NEDERLANDS-SPRINT-KAMPIOENSCHAP-2014 =========================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 18.07.2014 ab 17.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 90 min | |
Leistungsfaktor: | NL-ARDF 2014 | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=19 | =21 |
Ergebnisliste | Uitslag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >3490m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Williams, David | GBR | M3WDD | 37'30 (39'54) | 11 | 3 |
2. | Romeijn, Floris | NED | PD1FR | 48'42 (48'42) | 11 | 8 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 48'48 (57'25) | 11 | 1 |
4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 49'00 (53'51) | 11 | 16 |
5. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 49'02 (52'10) | 11 | 5 |
6. | Theo | R24 | DJ9EY | 49'30 (55'00) | 11 | 11 |
7. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 49'42 (55'14) | 11 | 4 |
8. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 50'14 (50'14) | 11 | 6 |
9. | Hodenius, Gijs | NED | SWL | 51'32 (52'35) | 11 | 7 |
10. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 52'02 (55'22) | 11 | 2 |
11. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 52'19 (55'40) | 11 | 19 |
12. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 61'18 (68'07) | 11 | 10 |
13. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 69'38 (78'15) | 11 | 18 |
14. | Bücker, Georg | R24 | SWL | 70'44 (70'44) | 11 | 9 |
15. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 73'45 (84'46) | 11 | 12 |
16. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 57'03 (60'42) | 9 | 13 |
17. | Wieand, Björn | SWL | 60'40 (60'40) | 9 | 14 | |
18. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 41'34 (46'42) | 7 | 17 |
19. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 22'30 (25'52) | 3 | 15 |
Helfer | |
---|---|
Fijlstra, Dick NED | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: VERON-Nederland, PA0DFN |
1YE9JD-140820:0935