NEDERLANDSE ARDF KAMPIOENSCHAPPEN 2014 =========================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 19.07.2014 ab 15.50 Uhr | |
Band/Limit: | 70cm-Band / 120 min | |
Leistungsfaktor: | NL-ARDF 2014 | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=19 | =21 |
Uitslag / Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >2370m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 28'01 (29'48) | 5 | 5 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 29'46 (29'46) | 5 | 6 |
3. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 31'48 (33'50) | 5 | 11 |
4. | Götte, Heinrich | N06 | 36'09 (40'10) | 5 | 14 | |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 39'57 (44'54) | 5 | 10 |
6. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 43'38 (48'29) | 5 | 7 |
7. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 44'28 (49'58) | 5 | 15 |
8. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 44'38 (47'29) | 5 | 2 |
9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 47'15 (54'19) | 5 | 4 |
10. | Hodenius, Gijs | NED | SWL | 47'21 (48'19) | 5 | 3 |
11. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 49'51 (58'39) | 5 | 1 |
12. | Theo | R24 | DJ9EY | 50'01 (55'35) | 5 | 9 |
13. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 57'24 (63'47) | 5 | 8 |
14. | Williams, David | GBR | M3WDD | 60'28 (64'20) | 5 | 19 |
15. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 62'10 (63'26) | 5 | 13 |
16. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 21'57 (24'07) | 2 | 18 |
17. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 22'35 (24'02) | 2 | 17 |
18. | Wieand, Björn | SWL | 24'05 (24'05) | 2 | 16 | |
19. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 27'27 (31'33) | 2 | 12 |
Helfer | |
---|---|
Fijlstra, Dick NED | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: VERON Nederland, PA0DFN |
1YE9JD-140820:0935