NEDERLANDSE-80-M-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2014 ============================================= | |||
---|---|---|---|
Wettkampf: | 19.07.2014 ab 9.50 Uhr | ||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||
Leistungsfaktor: | NL-ARDF 2014 | ||
Teilnehmer: | Tln lang | Tln kort | +Hel |
=25 | =15 | =47 |
Lang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >9620m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Williams, David | GBR | M3WDD | 78'54 (83'56) | 16 | 6 |
2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 81'12 (82'52) | 16 | 3 |
3. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 88'13 (98'01) | 16 | 23 |
4. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 94'16 (103'36) | 16 | 8 |
5. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 98'36 (104'54) | 16 | 13 |
6. | Romeijn, Floris | NED | PD1FR | 106'36 (106'36) | 16 | 15 |
7. | Gierlach, Anna | G19 | SWL | 115'00 (119'48) | 16 | 9 |
8. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 118'17 (131'26) | 16 | 1 |
9. | Theo | R24 | DJ9EY | 118'30 (131'40) | 16 | 16 |
10. | Kasimov, Faid | BEL | SWL | 119'01 (119'01) | 16 | 24 |
11. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 122'48 (137'59) | 16 | 17 |
12. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 124'18 (132'14) | 16 | 19 |
13. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 126'23 (140'26) | 16 | 10 |
14. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 126'49 (134'55) | 16 | 22 |
15. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 126'51 (126'51) | 16 | 18 |
16. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 127'20 (149'49) | 16 | 4 |
17. | Bücker, Georg | R24 | SWL | 130'08 (130'08) | 16 | 7 |
18. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 140'02 (148'58) | 16 | 20 |
19. | Wieand, Björn | SWL | 148'56 (148'56) | 16 | 21 | |
20. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 130'22 (149'51) | 12 | 14 |
OVT | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 139'23 (154'53) | 16 | 25 |
OVT | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 164'09 (174'38) | 16 | 11 |
OVT | Hodenius, Gijs | NED | SWL | 173'52 (177'25) | 16 | 12 |
OVT | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 177'42 (197'27) | 16 | 5 |
OVT | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 186'56 (207'43) | 16 | 2 |
Kort | ||||||
15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >5000m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 41'09 (41'09) | 8 | 4 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 43'34 (46'21) | 8 | 1 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 49'03 (53'54) | 8 | 13 |
4. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 49'32 (52'42) | 8 | 3 |
5. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 72'35 (86'25) | 8 | 9 |
6. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 75'30 (83'54) | 8 | 11 |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 76'13 (87'37) | 8 | 6 |
8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 76'55 (86'26) | 8 | 14 |
9. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 78'46 (90'33) | 8 | 5 |
10. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 87'27 (100'31) | 8 | 15 |
11. | Van De Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 114'04 (131'07) | 8 | 7 |
12. | Van Hoey, Albert | BEL | ON7WC | 131'37 (147'53) | 7 | 2 |
13. | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 75'59 (87'20) | 3 | 8 |
- | Hilgers, Jan | NED | PA0MLH | 91'52 (105'36) | 12 | |
OVT | De Smet, Wilfried | BEL | 0N6IN | 147'46 (169'51) | 8 | 10 |
Helfer | ||
---|---|---|
Somers, Joep NED | Bettgens, Wim NED | Bettgens, Wilma NED |
Marana, Mario BEL | Somers, Lilly NED | Teugels, Rick ON |
Wieand, Werner Z34 | ||
Veranstalter: Joe Somers PA0SOM |
1YE9JD-140818:1940