FOXORING 2M AMERSFOORT "TREEKERBOS" op 16-02-2014 ======================================= | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 15.02.2015 vanaf 13:00 uur | |
Band/Limiettijd: | 2m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=16 | =19 |
Uitslag | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Dln +++ Voslocaties 1 t/m 17 +++ Parcours >8000m | ||||||||||||||||||||
Plaats | Call, Voornaam | Looptijd | Vossen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
246 | 287 | 253 | 221 | 260 | 257 | 296 | 232 | 7 | 289 | 214 | 13 | 228 | 216 | 282 | 250 | 264 | ||||
1 | DJ9EY, Theo | 1:50 | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 | PA0JNH, Jan | 1:52 | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 | PE1RQM, Tjalling | 2:00 | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | DD3SAT, Ralf | 1:47 | 15 | . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | x | x | x | x | x |
2 | PA0LEZ, Leo | 2:00 | 15 | . | . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Marianne | 2:00 | 15 | . | . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | DF7XU, Dieter | 1:43 | 13 | . | . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | x | x | x | . |
3 | PD2WAM, Wim | 2:00 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | . | . | x | x | x | . |
3 | PA3HBX, Bert | 2:00 | 13 | . | . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | x | x | . |
3 | PA3AKK, Wim | 2:00 | 13 | . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | x | . | x | x | . |
4 | Milena | 1:40 | 11 | x | . | x | x | x | x | . | . | x | . | x | x | . | x | x | x | . |
4 | PE5EDW, Edwin | 1:41 | 11 | x | . | x | x | x | x | . | . | x | . | x | x | . | x | x | x | . |
5 | PA5PB, Paul & XYL | 2:00 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | x | x | x | x | . | . | x | x | x |
6 | PA2PIM, Pim | 1:43 | 4 | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | x | . | x | x | . |
6 | PA3FYG, Hans | 1:43 | 4 | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | x | . | x | x | . |
7 | PD2WLM, Wilma | 0:59 | 3 | x | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Inrichter |
---|
Henny, Rient, Rob en Maurice |
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT |
1YE9JD-150218:2140