ARDF 2M & 70CM STAPHORSTERBOS 22-02-2015 | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 22-02-2015 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limit: | 2m & 70cm Band / 240 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=7 | =8 |
Ergebnisliste | Uitslag 2m & 70cm-Band * Zwischenzeit für 2 m in Klammern | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 (10) 11 12 13 14 15 +++ Parcours >11800m | |||||
Pl. | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd* | Fox |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 128'03 (56'30) | 11 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 171'19 (76'00) | 11 |
3. | van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 171'29 (76'06) | 11 |
4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 197'11(124'59) | 8 |
5. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 190'51 (61'26) | 7 |
6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 147'55 (57'27) | 5 |
7. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | DNF | |
* vos 10 was het wisselpunt | |||||
Ergebnisliste | Uitslag 2m Band | |||||
5 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6000m | |||||
Pl. | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 73'09 | 5 |
2. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 118'50 | 5 |
3. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 125'56 | 5 |
4. | Kelder, Rob | NED | PA0KEL | 156'14 | 2 |
4. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 156'14 | 2 |
Ergebnisliste | Uitslag 70cm Band | |||||
2 Dln +++ Vossen 11 12 13 14 15 +++ Parcours >5800m | |||||
Pl. | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox |
1. | Groeneberg, Johnny | NED | PE1NVT | 92'40 | 3 |
2. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 131'21 | 3 |
Helper |
---|
Fijlstra, Dick NED, Bos, Hans NED) |
Verburg, Edwin NED (SI-tijdregistratie) |
Inrichter: VERON A32 & PA0DFN |
Laufkarte 2m und 70cm ARDF Staphorsterbos - (klick)
2m: Füchse 1 - 5 | 70cm: Füchse 11 - 15 | Fuchs 10 = Separator
1YE9JD-160129:2000