Uitslag | Ergebnisliste | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Dln +++ Vossen 1 - 21 +++ Parcours >5000m | ||||||||||||||||||||||||
2m Spoetnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Score | Call | Naam | Aantal | 396 | 442 | 474 | 389 | 444 | 403 | 363 | 356 | 453 | 462 | 381 | 319 | 477 | 384 | 370 | 498 | 484 | 451 | 343 | 336 | 309 |
1 | PA3AKK | Wim | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1a | DJ9EY | Theo | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | Bernadette | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2 | Patrick | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2 | NL12125 | Jenny | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2 | PA0DFN | Dick | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2 | PE5EDW | Edwin | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2 | PG8M | Marcel | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2a | PE1RBF | Theo | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3 | PA0JNH | Jan | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4 | PA1CJ | Casper | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4 | Danny | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
5 | PA3BJV | Koos en Hilde | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
5 | PA3EPX | Peter | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
6 | PD2WAM | Wim | 4 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
6 | PD2WLM | Wilma | 4 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
14 | 16 | 7 | 14 | 12 | 13 | 12 | 7 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Inrichter: | Henny PA3GXP, Rient PA0KEL, Rob en Maurice PA3HHT |
---|
1YE9JD-160112:0105