ARDF 2M WOLDBERG/DE EESE 06-03-2016 | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 6-03-2016 vanaf 12.30 Uur | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=16 | =18 |
Uitslag | Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4060m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 68'02 | 5 | 7 |
2. | Plantagie, Kim | NED | 68'11 | 5 | 6 | |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 76'02 | 5 | 5 |
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 76'26 | 5 | 11 |
5. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 82'09 | 5 | 14 |
6. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 83'02 | 5 | 8 |
7. | Lashchenko, Milena | UKR | 89'29 | 5 | 15 | |
7. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 89'29 | 5 | 1 |
9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 94'12 | 5 | 2 |
10. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 103'55 | 5 | 13 |
11. | Botman, Femke | NED | 117'34 | 5 | 9 | |
11. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 117'34 | 5 | 4 |
13. | Plantagie, Sandra | NED | 101'54 | 4 | 10 | |
13. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 101'54 | 4 | 16 |
15. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 91'44 | 3 | 12 |
16. | Jak, Leo | NED | PD2JLK | 62'59 | 0 | 3 |
Helper | |
---|---|
Hoek, Wim NED | Nederveen, Richard NED |
Inrichter: VERON Meppel PA3AKK |
1YE9JD-160315:0717