| ARDF-Sprint-Wedstrijd in Hargen aan Zee | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 19-06-2016 ab 11:00 Uhr | |
| Band/Tijd: | 80m-Band / max. 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =15 | =17 | |
| Uitslag | Ergebnisliste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 +++ Parcours >2940 m | |||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 58'27 | 11 |
| 2. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 69'51 | 11 |
| 3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 70'44 | 11 |
| 4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 71'59 | 11 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 84'24 | 11 |
| 6. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 91'02 | 11 |
| 7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 92'05 | 11 |
| 8. | Van Dijk, Marianne | NED | 113'15 | 11 | |
| 8. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 113'15 | 11 |
| 10. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 134'55 | 11 |
| 11. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 136'15 | 11 |
| 12. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 46'05 | 10 |
| 13. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 105'40 | 10 |
| 14. | Bakker, Paula | NED | 96'00 | 6 | |
| Brocks, Friso | NED | PD1JFB | 96'00 | 6 | |
| 70cm-ARDF in Hargen aan Zee | ||
|---|---|---|
| Wedstrijd: | 19-06-2016 ab 13:00 Uhr | |
| Band/Tijd: | 70cm-Band / 150 min | |
| Deelnemer: | Dln | +Hel |
| =10 | =12 | |
| Uitslag | Ergebnisliste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4000 m | |||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 77'37 | 5 |
| 2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 85'01 | 5 |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 85'39 | 5 |
| 4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 116'29 | 5 |
| 5. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 122'23 | 5 |
| 6. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 122'44 | 5 |
| 7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 131'43 | 5 |
| 8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 137'11 | 4 |
| 9. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 93'23 | 1 |
| Van Dijk, Marianne | NED | 93'23 | 1 | ||
| Helper | |
|---|---|
| Dinse, Björn NED | Verburg, Edwin NED |
| Inrichter: VERON afdeling Zaanstreek PE5EDW | |
| VERON afdeling Schagen PA4BWD | |
1YE9JD-161123:2200