| 80 m ARDF-Wettbewerb der Veron | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 02.07.2016 ab 10:00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | =31 | =35 | |
| K a t e g o r i e W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5380 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | StNo |
| 1. | Reckwitz, Sabine | 91'15 | 5 | 5 | ||
| 2. | Plantagie, Kim | NED | 111'31 | 4 | 10 | |
| K a t e g o r i e W50 | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4170 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNo |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 61'23 | 4 | 17 |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 62'47 | 4 | 4 |
| 3. | Van Dijk, Marianne | NED | 94'38 | 4 | 29 | |
| 4. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 96'19 | 2 | 26 |
| K a t e g o r i e M21 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5380 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNo |
| 1. | Buurlage, Lesley | NED | 55'17 | 5 | 12 | |
| 2. | Wieand, Björn | Z34 | 79'03 | 5 | 14 | |
| 3. | Reckwitz, Markus | O05 | DM3MR | 79'45 | 5 | 6 |
| 4. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 83'58 | 5 | 19 |
| 5. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 113'13 | 5 | 31 |
| 6. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 106'20 | 4 | 15 |
| K a t e g o r i e M40 | ||||||
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5380 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNo |
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 49'57 | 5 | 13 |
| 2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 58'19 | 5 | 22 |
| 3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 61'44 | 5 | 8 |
| 4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 75'32 | 5 | 16 |
| 5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 79'00 | 5 | 3 |
| 6. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 87'57 | 5 | 7 |
| 7. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 95'18 | 5 | 9 |
| 8. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 82'59 | 4 | 30 |
| 9. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 96'15 | 2 | 27 |
| K a t e g o r i e M60 | ||||||
| 10 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4170 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNo |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 41'50 | 4 | 24 |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 51'44 | 4 | 1 |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 57'15 | 4 | 2 |
| 4. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 57'20 | 4 | 20 |
| 5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 61'33 | 4 | 18 |
| 6. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 65'24 | 4 | 23 |
| 7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 86'26 | 4 | 11 |
| 8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 91'03 | 4 | 25 |
| 9. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 94'37 | 4 | 28 |
| 10. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 77'03 | 2 | 21 |
| 2 m ARDF-Wettbewerb der Veron | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 02.07.2016 ab 13:30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | =26 | =30 | |
| K a t e g o r i e W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5930 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Zeit | Fox | StNo |
| 1. | Plantagie, Kim | NED | 114'38 | 4 | 10 | |
| 2. | Reckwitz, Sabine | 79'25 | 3 | 5 | ||
| K a t e g o r i e W50 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5000 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNo |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 69'15 | 4 | 17 |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 84'41 | 4 | 4 |
| K a t e g o r i e M21 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5930 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNo |
| 1. | Reckwitz, Markus | O05 | DM3MR | 74'31 | 5 | 6 |
| 2. | Buurlage, Lesley | NED | 82'18 | 5 | 12 | |
| 3. | Wieand, Björn | Z34 | 88'35 | 5 | 14 | |
| 4. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 105'58 | 5 | 19 |
| 5. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 109'26 | 4 | 31 |
| 6. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 114'36 | 4 | 15 |
| K a t e g o r i e M40 | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5930 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNo |
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 60'44 | 5 | 13 |
| 2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 72'40 | 5 | 8 |
| 3. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 80'49 | 5 | 22 |
| 4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 88'33 | 5 | 3 |
| 5. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 98'38 | 5 | 16 |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 110'46 | 4 | 30 |
| 7. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 105'54 | 3 | 7 |
| K a t e g o r i e M60 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5000 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Club | Call | Laufzeit | Fox | StNo |
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 61'46 | 4 | 1 |
| 2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 61'51 | 4 | 24 |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 79'45 | 4 | 2 |
| 4. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 83'39 | 4 | 20 |
| 5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 84'16 | 4 | 18 |
| 6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 80'29 | 2 | 11 |
| 7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 82'14 | 2 | 23 |
| 8. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 82'37 | 2 | 21 |
| OVT | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 130'42 | 4 | 25 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Fijlstra, Dick NED | Kuiken, Dolf NED | Van Amerongen, Ton NED |
| Wieand, Werner Z34 | ||
| Organizer: VERON Nederland, PA0DFN | ||
1YE9JD-161115:2050