ARDF-Wedstrijd in Hargen aan Zee | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 18-09-2016 ab 12:00 Uhr | |
Band/Tijd: | 80-m-Band / max. 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=11 | =12 |
Uitslag | Ergebnisliste | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4140 m | |||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 80'50 | 5 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 81'12 | 5 |
3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 87'56 | 5 |
4. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 88'52 | 5 |
4. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 88'52 | 5 |
6. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 88'53 | 5 |
7. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 91'53 | 5 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 120'10 | 5 |
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 88'47 | 4 |
OVT | Bloeming, Albert & Lidie | NED | PA0ABE | 157'10 | 5 |
Helper |
---|
Verburg, Edwin NED |
Inrichter: VERON afdeling Zaanstreek PE5EDW |
1YE9JD-161123:1800