80-METER-ARDF-JACHT-IN-HET-GROESBEEKSE-BOS | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 13. Okt. 2019 vanaf 10.00 uur | |
Band/Limit: | 80 m / 120 min | |
Deelnemers: | Dln | +Hel |
=19 | =21 |
Uitslag | Ergebnisliste 80m | |||||
---|---|---|---|---|---|
19 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6320m | |||||
Plaats | Naam | Roepteken | Club | Looptijd | Fox |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 72'05 | 5 |
2. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | L11 | 73'36 | 5 |
3. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 78'24 | 5 |
4. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 83'58 | 5 |
5. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 88'39 | 5 |
6. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 92'37 | 5 |
7. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 93'37 | 5 |
8. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 96'52 | 5 |
9. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 100'23 | 5 |
10. | Wanner, Alexandra | 100'24 | 5 | ||
11. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 105'06 | 5 |
12. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 87'29 | 4 |
13. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 76'46 | 2 |
14. | Bettgens, Wim | PD2WAM | NED | 102'27 | 2 |
15. | Bettgens, Wilma | PD2WLM | NED | 108'36 | 2 |
OVT | Kuiper, Berend | PD1BK | NED | 121'53 | 5 |
OVT | Rens, Kees | PD2HFE | NED | 121'58 | 5 |
OVT | Wanner, Nikolaj | N06 | 145'28 | 5 | |
OVT | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 157'06 | 5 |
In aansluiting daarop werd er ook een 2 m ARDF jacht gehouden.
80-METER-ARDF-JACHT-IN-HET-GROESBEEKSE-BOS | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 13. Okt. 2019 vanaf 13.00 uur | |
Band/Limit: | 2 m / 120 min | |
Deelnemers: | Dln | +Hel |
=17 | =19 |
Uitslag | Ergebnisliste 2m | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4720m | |||||
Plaats | Naam | Roepteken | Club | Looptijd | Fox |
1. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 63'00 | 5 |
2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 65'55 | 5 |
3. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 83'16 | 5 |
4. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 89'05 | 5 |
5. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 89'37 | 5 |
6. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 89'40 | 5 |
7. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 92'57 | 5 |
8. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 96'36 | 5 |
9. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 98'06 | 5 |
10. | Wanner, Nikolaj | N06 | 99'08 | 5 | |
11. | Wanner, Alexandra | 99'41 | 5 | ||
12. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 106'55 | 5 |
13. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 108'57 | 4 |
14. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | L11 | 79'26 | 2 |
15. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 54'16 | 1 |
OVT | Kuiper, Berend | PD1BK | NED | 143'29 | 4 |
OVT | Rens, Kees | PD2HFE | NED | 143'34 | 4 |
Organisatie | |
---|---|
Daverveld, Marcel NED | Wieand, Werner Z34 |
Inrichter: Marcel Daverveld PG8M |
1YE9JD-191106:1240