80M-UND-2M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-HALTERN =========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 18.02.2012 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
22 | 12 | =34 | =36 |
Kategorie - 80M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 40'54 | 10 | FM 1 |
2. | Kohl, Manfred | N16 | 44'44 | 10 | FM 1 | |
3. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 48'01 | 10 | FM 1 |
4. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 48'45 | 10 | FM 1 | |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 53'51 | 10 | FM 1 |
6. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 56'18 | 10 | FM 1 |
7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 59'43 | 10 | FM 1 |
8. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 62'22 | 10 | FM 1 |
9. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 62'40 | 10 | FM 1 |
10. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 66'09 | 10 | FM 1 |
11. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 77'27 | 10 | FM 1 |
12. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 84'12 | 10 | FM 1 |
13. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 89'45 | 10 | FM 1 |
14. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 90'31 | 10 | FM 1 |
15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 90'32 | 10 | FM 1 |
16. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 92'14 | 10 | FM 1 |
17. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 92'48 | 10 | FM 1 |
18. | Bosman, Maren | 95'29 | 10 | 3 | ||
19. | Dohle, Gerhard | 95'45 | 10 | 2 | ||
20. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 55'02 | 9 | FM 1 |
21. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 62'36 | 4 | FM 1 |
22. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 53'26 | 3 | FM 1 |
Kategorie - 2M | ||||||
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 38'16 | 10 | FM 1 |
2. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 64'13 | 10 | FM 1 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 66'03 | 10 | FM 1 |
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 67'21 | 10 | FM 1 |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 69'33 | 10 | FM 1 |
6. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 80'36 | 10 | FM 1 |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 82'07 | 10 | FM 1 |
8. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 82'56 | 10 | FM 1 |
9. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 84'11 | 10 | FM 1 |
10. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 84'31 | 10 | 3 |
11. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 94'08 | 10 | FM 1 |
12. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 95'57 | 10 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Wieand, Werner Z34 | Donjak, Ewald O33 | |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT. |
1YE9JD-170329:1601