80M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-HALTERN ====================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 17.03.2012 ab 12.20 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=37 | =40 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
37 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6000m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 45'55 | 10 | FM 1 |
2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 47'15 | 10 | FM 1 |
3. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 58'23 | 10 | FM 1 | |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 60'42 | 10 | FM 1 |
5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 60'56 | 10 | FM 1 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 62'22 | 10 | FM 1 |
7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 63'54 | 10 | FM 1 |
8. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 65'33 | 10 | FM 1 |
9. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 69'22 | 10 | FM 1 |
10. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 72'20 | 10 | FM 1 |
11. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 78'28 | 10 | FM 1 |
12. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 83'54 | 10 | FM 1 |
13. | Grühn, Peter | DH6DAP | 88'46 | 10 | FM 1 | |
14. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 93'44 | 10 | FM 1 |
15. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 94'16 | 10 | FM 1 |
16. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 98'23 | 10 | 3 |
17. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 98'40 | 10 | FM 1 |
18. | Müller, Christoph | N30 | DL6NDI | 99'34 | 10 | 2 |
19. | Bosman, Maren | 100'54 | 10 | 1 | ||
20. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 100'57 | 10 | FM 1 |
21. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 101'57 | 10 | FM 1 |
22. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 101'58 | 10 | FM 1 |
23. | Lietz, Elfriede | G46 | 103'40 | 10 | FM 1 | |
24. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 108'47 | 10 | FM 1 |
25. | Matthias, Dirk | N42 | DH3YBC | 109'03 | 10 | 1 |
26. | Bönig, Marco | 110'35 | 10 | 1 | ||
27. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 113'51 | 10 | FM 1 |
28. | Grühn, Gero | 63'48 | 9 | 1 | ||
29. | Gütt, Alexander | X09 | 74'33 | 7 | 1 | |
30. | Grühn, Julia | 113'09 | 6 | 1 | ||
31. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 113'13 | 6 | 1 | |
32. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 49'59 | 3 | FM 1 |
33. | Pomplun, Emma | 74'54 | 3 | 1 | ||
34. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 74'55 | 3 | FM 1 |
aL. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 122'09 | 6 | FM 1 |
aL. | Jung, Heti | N16 | 148'09 | 10 | FM 1 | |
aL. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 148'09 | 10 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Donjak, Ewald O33 | Tuttmann, Josef N42 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-170330:0738