80-M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-HALTERN | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 18.08.2012 ab 12.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=32 | =35 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5620m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 50'32 | 10 | FM 1 |
2. | Götte, Heinrich | N06 | 57'39 | 10 | FM 1 | |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 64'49 | 10 | FM 1 |
4. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 68'40 | 10 | FM 1 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 71'48 | 10 | FM 1 |
6. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 75'14 | 10 | FM 1 |
7. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 75'35 | 10 | FM 1 |
8. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 75'47 | 10 | FM 1 |
9. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 88'37 | 10 | FM 1 |
10. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 92'24 | 10 | FM 1 |
11. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 92'25 | 10 | FM 1 |
12. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 93'47 | 10 | FM 1 |
13. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 100'10 | 10 | FM 1 |
14. | Lietz, Elfriede | G46 | 102'13 | 10 | FM 1 | |
15. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 103'11 | 10 | FM 1 |
16. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 103'12 | 10 | 3 |
17. | Grühn, Peter | DH6DAP | 111'06 | 10 | FM 1 | |
18. | Grühn, Gero | 111'12 | 10 | 2 | ||
19. | Bönig, Marco | 135'19 | 10 | 1 | ||
20. | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 137'22 | 10 | 1 |
21. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 139'20 | 10 | FM 1 |
22. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 141'30 | 10 | 1 |
23. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 141'35 | 10 | 1 |
24. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 104'51 | 7 | FM 1 |
25. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 118'43 | 7 | FM 1 |
26. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 45'57 | 6 | FM 1 |
27. | Wanner, Nikolai | 67'51 | 6 | FM 1 | ||
28. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 78'05 | 6 | FM 1 |
29. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 113'34 | 6 | FM 1 |
30. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 80'34 | 5 | FM 1 |
31. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 101'36 | 4 | FM 1 |
32. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 39'15 | 1 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Stefan N28 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT. |
1YE9JD-170330:0851