80M-UND-2M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-HALTERN | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.09.2012 ab 12.15 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 180 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
24 | 6 | =30 | =33 |
K a t e g o r i e - 80M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6780m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Lehmann, Sarah | S27 | 85'33 | 10 | FM 1 | |
2. | Glück, Anna | SWL | 85'35 | 10 | 3 | |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 89'49 | 10 | FM 1 |
4. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 142'36 | 10 | FM 1 |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 74'25 | 9 | FM 1 |
6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 87'13 | 9 | FM 1 |
7. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 94'34 | 9 | FM 1 |
8. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 95'25 | 9 | FM 1 |
9. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 96'45 | 9 | FM 1 |
10. | Grühn, Peter | DH6DAP | 111'19 | 9 | FM 1 | |
11. | Grühn, Gero | SWL | 111'20 | 9 | 2 | |
12. | Matthias, Dirk | N42 | DH3YBC | 116'57 | 9 | 1 |
13. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 122'05 | 9 | FM 1 |
14. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 140'58 | 9 | FM 1 |
15. | Lietz, Elfriede | G46 | 124'29 | 8 | FM 1 | |
16. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 105'37 | 7 | FM 1 |
17. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 113'26 | 7 | FM 1 |
18. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 113'32 | 7 | FM 1 |
19. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 119'15 | 7 | FM 1 |
20. | Jung, Heti | N16 | 157'45 | 7 | FM 1 | |
20. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 157'45 | 7 | FM 1 |
22. | Landi, Giuseppe | L16 | 174'37 | 5 | 1 | |
23. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 26'33 | 1 | FM 1 |
24. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 123'54 | 1 | FM 1 |
K a t e g o r i e - 2M | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6780m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 100'50 | 10 | FM 1 |
2. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 114'57 | 10 | FM 1 |
3. | Köberle, Stephan | L16 | 46'54 | 9 | FM 1 | |
4. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 69'30 | 9 | FM 1 |
5. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 106'06 | 9 | FM 1 |
6. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 117'32 | 9 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald O33 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT. |
1YE9JD-170330:0903