Ergebnisliste                Foxoring - Wettbewerb         Z34      16. Feb. 2013


UKW/KW-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-HOLTWICK

Wettkampf:  16.02.2013   ab 12.30 Uhr
Band/Limit:     2m+80m-Band / 150 min
Teilnehmer:     2M   80M   Tln   +Hel
                 6    26   =32    =35

Kategorie: 2m       10 Füchse       Laufstrecke: >5350m

Platz Name, Vorname          DOK    Call    Laufzeit Fox  StNr

  1.  Pelinski, Veit         R24    DL7ET     62'04   10   FM 1 
  2.  Wittek, Claus-Dieter   L03    DF8QJ     67'42   10   FM 1 
  3.  Fijlstra, Dick         NED    PA0DFN    82'31   10   FM 1 
  4.  Birk, Peter            N06    DH1YBP   103'33   10   FM 1 
  5.  Gödtner, Ulrich        N06    DL8YBR   103'39   10   FM 1 
  6.  Hoek, Wim              NED    PA3AKK   115'55   10      3 

Kategorie: 80m       10 Füchse       Laufstrecke: >5350m

Platz Name, Vorname          DOK    Call    Laufzeit Fox  FjDipl

  1.  Gütt, Maximilian       X09              47'05   10   FM 1 
  2.  Höfner, Bernd          H19   DL1AQ      49'58   10   FM 1 
  3.  Berse, Matthias        N28   DF1AAA     59'20   10   FM 1 
  4.  Loose, Volker          N42   DK2MT      59'47   10   FM 1 
  5.  Gütt-Mühlberg, Manuela X09              64'35   10   FM 1 
  6.  Kohl, Manfred          N16              65'31   10   FM 1 
  7.  Reckwitz, Markus       O52   DM3MR      69'16   10      3 
  8.  Tuttmann, Josef        N42   DL8YBL     75'00   10   FM 1 
  9.  Demuth, Ewald          Z63   DF6WE      80'34   10   FM 1 
 10.  Höfner, Sylke          H19   DG4AAN     81'27   10   FM 1 
 11.  Schlottmann, Jörg      N06   DF6XP      86'41   10   FM 1 
 12.  Baudisch, Frank        L16   DF2JW      89'19   10   FM 1 
 13.  Grühn, Peter                 DH6DAP     90'03   10   FM 1 
 14.  Lietz, Wilhelm         G46   DL4KCU     92'04   10   FM 1 
 15.  Lietz, Elfriede        G46              92'06   10   FM 1 
 16.  Reuderink, Hans        NED   PA0HRX    115'54   10   FM 1 
 17.  Visser, Jan NL                         124'29   10      2 
 18.  Probst, Bernhard       N42   DL3BP     124'30   10   FM 1 
 19.  Theo                   R22   DJ9EY     149'59   10      1 
 20.  Baumgarten, Günter     N13   DF6YD     119'07   9    FM 1 
 21.  Hensler, Horst         N42   DL6DZ     119'10   9    FM 1 
 22.  Heyer, Walfried        O38   DL4DC     119'15   9    FM 1 
 23.  Schwider, Dieter       N06   DF7XU      67'19   6    FM 1 
 24.  Schwider, Olaf         N06   DK5OS      69'29   6    FM 1 
 25.  Steckhan, Hellmut      H24   DL6AAJ    124'01   5    FM 1 
 26.  Baumgarten, Maria      N13   DJ7QI      94'23   2    FM 1 

Helfer:   Berse, Stefan N28   Donjak, Ewald O33   Wieand, Werner Z34 
Veranstalter: VFDB, Z34 


 ...zurück

1YE9JD-170330:1002