Ergebnisliste                Foxoring - Wettbewerb         Z34      28. Sept. 2013


UKW/KW-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-HOLTWICK

Wettkampf:  28.09.2013   ab 12.15 Uhr
Band/Limit:     2m+80m-Band / 150 min
Teilnehmer:     2M   80M   Tln   +Hel
                 2    35   =37    =31

Kategorie: 2m       10 Füchse       Laufstrecke: >5000m

Platz Name, Vorname          DOK    Call    Laufzeit Fox  StNr

  1. Hornig, Ulrich          O42    DK1QR    136'26   10  FM 1 
  2. Theo                    R24    DJ9EY    121'18    9     3 

Kategorie: 80m       10 Füchse       Laufstrecke: >5000m

Platz Name, Vorname          DOK    Call    Laufzeit Fox  FjDipl

  1.  Höfner, Bernd          H19    DL1AQ     57'25   10   FM 1 
  2.  Berse, Stefan          N28    DO1FOX    62'31   10   FM 1 
  2.  Zinfert, Emmy                           62'31   10      3 
  4.  Hense, Christoph       N06    DG8YDI    62'51   10   FM 1 
  5.  Wittek, Claus-Dieter   L03    DF8QJ     67'28   10   FM 1 
  6.  Loose, Volker          N42    DK2MT     80'26   10   FM 1 
  7.  Reckwitz, Markus       O52    DM3MR     81'33   10      2 
  8.  Tuttmann, Josef        N42    DL8YBL    84'25   10   FM 1 
  9.  Demuth, Ewald          Z63    DF6WE     93'32   10   FM 1 
 10.  Somers, Joep           NED    PA0SOM    95'02   10   FM 1 
 11.  Heysel, Andre          N42    DL9HE    104'08   10      1 
 12.  Höfner, Sylke          H19    DG4AAN   108'57   10   FM 1 
 13.  Bönig, Marco                           112'32   10      1 
 14.  Grühn, Peter                  DH6DAP   113'19   10   FM 1 
 15.  Lietz, Wilhelm         G46    DL4KCU   114'50   10   FM 1 
 16.  Gödtner, Ulrich        N06    DL8YBR   122'13   10   FM 1 
 17.  Birk, Peter            N06    DH1YBP   122'14   10   FM 1 
 18.  Lietz, Elfriede        G46             122'36   10   FM 1 
 19.  Kassner, Sabine                        124'19   10      1 
 20.  Hoek, Jan              NED    PA0JNH   124'40   10   FM 1 
 21.  Petrausch, Sandra                      126'35   10      1 
 22.  Grühn, Gero                            126'36   10   FM 1 
 23.  Hruschka, Stephan      R11    DL2EUL   111'23    9   FM 1 
 24.  Becker, Anette                         136'43    9      1 
 25.  Ueding, Ulrich         O54    DK1UU    126'08    8   FM 1 
 26.  Baumgarten, Günter     N13    DF6YD    129'20    8   FM 1 
 27.  Heyer, Walfried        O38    DL4DC    129'25    8   FM 1 
 28.  Synock, Klaus          Z34    DL9XH    132'22    8   FM 1 
 29.  Landi, Giuseppe        L16             105'53    7      1 
 30.  Hensler, Horst         N42    DL6DZ    125'48    7   FM 1 
 31.  Grühn, Julia                           106'37    6      1 
 32.  Grühn, Beatrix                DH6DCP   106'38    6      1 
 33.  Schwider, Dieter       N06    DF7XU     57'16    4   FM 1 
 34.  Baumgarten, Maria      N13    DJ7QI     56'39    2   FM 1 
 35.  Steckhan, Hellmut      H24    DL6AAJ    59'10    2   FM 1 


Helfer:   Berse, Stefan N28   Donjak, Ewald O33   Wieand, Werner Z34 
Veranstalter: VFDB, Z34 


 ...zurück

1YE9JD-170330:1151