Ergebnisliste                Foxoring - Wettbewerb         Z34      23. Nov. 2013


UKW/KW-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-HOLTWICK

Wettkampf:  23.11.2013   ab 12.30 Uhr
Band/Limit:     2m+80m-Band / 135 min
Teilnehmer:     2M   80M   Tln   +Hel
                12    25   =37    =40

Kategorie: 2m       10 Füchse       Laufstrecke: >5350m

Platz Name, Vorname         DOK    Call    Laufzeit Fox  StNr

  1.  Pelinski, Daniel      R24    DO8FOX   38'56    10    34
  2.  Henning, Lutz         N19    DK8JH    58'39    10    33
  3.  Reckwitz, Markus      O52    DM3MR    66'25    10    11
  4.  Hornig, Ulrich        O42    DK1QR    69'10    10     7
  5.  Baudisch, Frank       L16    DF2JW    70'59    10     3
  6.  Theo                  R24    DJ9EY    72'35    10    20
  7.  Pelinski, Veit        R24    DL7ET    73'25    10    35
  8.  Hoek, Wim             NED    PA3AKK   97'53    10    27
  9.  Stachon, Ralf         L18    DD3SAT  102'09    10    17
 10.  Gödtner, Ulrich       N06    DL8YBR  106'40    10    19
 11.  Birk, Peter           N06    DH1YBP  106'45    10    18
 12.  Ueding, Ulrich        O54    DK1UU   130'27    10     8

Kategorie: 80m       10 Füchse       Laufstrecke: >5350m

Platz Name, Vorname         DOK    Call    Laufzeit Fox  StNr

  1.  Berse, Stefan         N28    DO1FOX    39'27   10    36
  2.  Berse, Matthias       N28    DF1AAA    57'35   10    21
  3.  Wittek, Claus-Dieter  L03    DF8QJ     59'02   10    24
  4.  Loose, Volker         N42    DK2MT     60'46   10    23
  5.  Demuth, Ewald         Z63    DF6WE     63'08   10    12
  6.  Tuttmann, Josef       N42    DL8YBL    66'27   10    13
  7.  Fijlstra, Dick        NED    PA0DFN    67'44   10    26
  8.  Fijlstra, Jenny       NED    NL12125   68'14   10    25
  9.  Somers, Joep          NED    PA0SOM    70'28   10    16
 10.  Schlottmann, Jörg     N06    DF6XP     72'09   10    22
 11.  Kassner, Sabine                        87'17   10    10
 12.  Schwider, Dieter      N06    DF7XU     90'20   10     6
 13.  Hoek, Jan             NED    PA0JNH    92'32   10    28
 14.  Grühn, Gero                            92'53   10    32
 15.  Lietz, Wilhelm        G46    DL4KCU    95'14   10    14
 16.  Lietz, Elfriede       G46             101'48   10    15
 17.  Ueding, Ria                           102'15   10     9
 18.  Reuderink, Hans       NED    PA0HRX   106'08   10    37
 19.  Baumgarten, Günter    N13    DF6YD    115'52   10     1
 19.  Heyer, Walfried       O38    DL4DC    115'52   10     5
 21.  Grühn, Beatrix               DH6DCP    92'46    7    31
 22.  Grühn, Peter                 DH6DAP    92'52    7    30
 23.  Synock, Klaus         Z34    DL9XH     83'39    6    29
 24.  Baumgarten, Maria     N13    DJ7QI     29'51    1     2
 aL.  Steckhan, Hellmut     H24    DL6AAJ   141'46    6     4

Veranstalter: VFDB, Z34 


 ...zurück

1YE9JD-10330:1157