Offizielle Auswertung ohne Powerfaktor |
Kategorie - 2M |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 53'28 | 10 | FM 1 |
2. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 60'10 | 10 | FM 1 |
3. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 80'58 | 10 | FM 1 |
4. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 81'47 | 10 | FM 1 |
5. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 83'38 | 10 | FM 1 |
6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 86'02 | 10 | 3 |
7. | Mikysa, Benedikt | | | 111'02 | 10 | 2 |
7. | Bezold, Helmut | G53 | DH0KAF | 111'02 | 10 | FM 1 |
|
Kategorie - 80M |
37 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Köberle, Stephan | L16 | | 34'34 | 10 | FM 1 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 39'24 | 10 | FM 1 |
3. | Wanner, Nikolai | N06 | | 41'49 | 10 | FM 1 |
4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 47'40 | 10 | FM 1 |
5. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 51'55 | 10 | FM 1 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 52'29 | 10 | FM 1 |
7. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 54'26 | 10 | FM 1 |
8. | Götte, Heinrich | N06 | | 58'08 | 10 | FM 1 |
9. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 58'57 | 10 | FM 1 |
10. | Wittek, Claus-dieter | L03 | DF8QJ | 60'01 | 10 | FM 1 |
11. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 61'16 | 10 | FM 1 |
12. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 62'06 | 10 | FM 1 |
13. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 63'42 | 10 | FM 1 |
14. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 64'29 | 10 | 3 |
15. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 64'33 | 10 | FM 1 |
16. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 67'30 | 10 | FM 1 |
17. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 68'02 | 10 | FM 1 |
18. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 73'27 | 10 | FM 1 |
19. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 73'54 | 10 | FM 1 |
20. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 74'46 | 10 | FM 1 |
21. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 78'13 | 10 | FM 1 |
22. | Kassner, Sabine | | | 80'33 | 10 | 2 |
23. | Lietz, Elfriede | G46 | | 80'38 | 10 | FM 1 |
24. | Köberle, Sarah | S27 | | 80'59 | 10 | FM 1 |
25. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 81'04 | 10 | FM 1 |
26. | Schneider, Joel | | | 81'13 | 10 | 1 |
27. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 86'33 | 10 | FM 1 |
28. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 86'36 | 10 | FM 1 |
29. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 98'25 | 10 | FM 1 |
30. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 105'11 | 10 | FM 1 |
31. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 105'19 | 10 | FM 1 |
32. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 107'38 | 10 | FM 1 |
33. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 83'03 | 7 | FM 1 |
34. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 47'47 | 5 | FM 1 |
35. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 77'57 | 4 | FM 1 |
36. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 91'35 | 4 | FM 1 |
37. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 48'20 | 3 | FM 1 |
|
Inoffizielle Auswertung mit Powerfaktor |
Kategorie - 2M |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 52'56 | 10 | FM 1 |
2. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 59'34 | 10 | FM 1 |
3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 77'47 | 10 | FM 1 |
4. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 78'31 | 10 | FM 1 |
5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 80'09 | 10 | FM 1 |
6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 82'35 | 10 | 3 |
7. | Bezold, Helmut | G53 | DH0KAF | 103'15 | 10 | FM 1 |
8. | Mikysa, Benedikt | | | 105'29 | 10 | 2 |
|
Kategorie - 80M |
37 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5220m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Köberle, Stephan | L16 | | 34'34 | 10 | FM 1 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 39'24 | 10 | FM 1 |
3. | Wanner, Nikolai | N06 | | 41'24 | 10 | FM 1 |
4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 45'45 | 10 | FM 1 |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 50'54 | 10 | FM 1 |
6. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 51'24 | 10 | FM 1 |
7. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 52'15 | 10 | FM 1 |
8. | Götte, Heinrich | N06 | | 55'48 | 10 | FM 1 |
9. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 56'35 | 10 | FM 1 |
10. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 57'35 | 10 | FM 1 |
11. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 58'13 | 10 | FM 1 |
12. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 58'22 | 10 | FM 1 |
13. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 60'02 | 10 | FM 1 |
14. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 62'46 | 10 | FM 1 |
15. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 63'04 | 10 | FM 1 |
16. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 64'29 | 10 | 3 |
17. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 65'19 | 10 | FM 1 |
18. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 71'15 | 10 | FM 1 |
19. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 72'31 | 10 | FM 1 |
20. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 72'44 | 10 | FM 1 |
21. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 73'09 | 10 | FM 1 |
22. | Lietz, Elfriede | G46 | | 74'59 | 10 | FM 1 |
23. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 75'23 | 10 | FM 1 |
24. | Schneider, Joel | | | 77'09 | 10 | 2 |
25. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 80'32 | 10 | FM 1 |
26. | Kassner, Sabine | | | 80'33 | 10 | 1 |
27. | Köberle, Sarah | S27 | | 80'59 | 10 | FM 1 |
28. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 83'39 | 10 | FM 1 |
29. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 85'41 | 10 | FM 1 |
30. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 89'24 | 10 | FM 1 |
31. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 89'31 | 10 | FM 1 |
32. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 100'06 | 10 | FM 1 |
33. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 70'35 | 7 | FM 1 |
34. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 44'55 | 5 | FM 1 |
35. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 72'29 | 4 | FM 1 |
36. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 85'10 | 4 | FM 1 |
37. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 41'05 | 3 | FM 1 |
|