UKW/KW-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-AM-SEE =========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.04.2014 ab 12.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||
Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
11 | 29 | =40 | =43 |
Kategorie - 2M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5940m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Gütt, Alexander | X09 | 69'49 | 10 | FM 1 | |
2. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 84'54 | 10 | FM 1 |
3. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 96'36 | 10 | FM 1 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 109'54 | 10 | FM 1 |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 109'55 | 10 | FM 1 |
6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 113'35 | 10 | FM 1 |
7. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 82'06 | 9 | FM 1 |
8. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 77'29 | 5 | FM 1 |
9. | Gütt, Maximilian | X09 | 44'12 | 4 | FM 1 | |
10. | Mühlberg, Tim | 59'24 | 4 | 3 | ||
11. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 59'36 | 4 | FM 1 | |
Kategorie - 80M | ||||||
29 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5940m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 56'05 | 10 | FM 1 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 58'45 | 10 | FM 1 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 59'22 | 10 | FM 1 |
4. | Theo | R24 | DJ9EY | 69'28 | 10 | FM 1 |
5. | Bücker, Georg | R24 | 69'35 | 10 | 3 | |
6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 71'17 | 10 | FM 1 |
7. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 71'43 | 10 | FM 1 |
8. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 79'48 | 10 | FM 1 |
9. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 80'08 | 10 | FM 1 |
10. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 83'27 | 10 | FM 1 |
11. | Matthias, Dirk | N42 | DH3YBC | 84'46 | 10 | 2 |
12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 92'19 | 10 | FM 1 |
13. | Lietz, Elfriede | G46 | 99'57 | 10 | FM 1 | |
14. | Grühn, Peter | DH6DAP | 108'12 | 10 | FM 1 | |
15. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 115'34 | 10 | FM 1 |
16. | De jong, Janneke | NED | PA3BFA | 119'54 | 10 | FM 1 |
17. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 119'56 | 10 | FM 1 |
18. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 123'08 | 10 | FM 1 |
19. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 161'03 | 10 | FM 1 |
20. | Heger, Rolf | Z63 | 161'06 | 10 | 1 | |
21. | Feuls, Carsten | Z63 | DL1CAF | 161'07 | 10 | 1 |
22. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 126'07 | 7 | FM 1 |
23. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 187'13 | 7 | FM 1 |
24. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 39'44 | 5 | FM 1 |
25. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 77'22 | 5 | FM 1 |
26. | Pomplun, Emma | 80'08 | 4 | 1 | ||
27. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 80'09 | 4 | FM 1 |
28. | Nadobnik, Jenny | 91'53 | 3 | 1 | ||
29. | Wieand, Björn | Z34 | 92'00 | 3 | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Loose, Volker N42 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-170330:1253