Foxoringwettbewerb in Haltern-Holtwick am 11. Oktober 2014
UKW/KW-OV-FOXORING-Wettbewerb-in-Haltern-am-See ========================================= |
Wettkampf: | 11.10.2014 ab 12.00 Uhr |
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min |
Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
| 8 | 23 | =31 | =34 |
Kategorie - 2M |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4520m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Theo | R24 | DJ9EY | 60'01 | 10 | FM 1 |
2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 65'06 | 10 | FM 1 |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 67'53 | 10 | FM 1 |
4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 91'31 | 10 | FM 1 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 91'36 | 10 | FM 1 |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 91'59 | 10 | FM 1 |
7. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 94'17 | 10 | FM 1 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 96'59 | 10 | FM 1 |
|
Kategorie - 80M |
23 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4520m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 39'06 | 10 | FM 1 |
2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 43'16 | 10 | FM 1 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 53'16 | 10 | FM 1 |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 59'27 | 10 | FM 1 |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 67'29 | 10 | FM 1 |
6. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 70'01 | 10 | FM 1 |
7. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 76'34 | 10 | FM 1 |
8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 79'55 | 10 | FM 1 |
9. | Bröcker, Stefan | L16 | DO1STB | 81'06 | 10 | FM 1 |
10. | Landi, Giuseppe | L16 | | 81'08 | 10 | 3 |
11. | Grühn, Gero | | | 87'02 | 10 | FM 1 |
12. | Grühn, Julia | | | 87'04 | 10 | 2 |
13. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 87'06 | 10 | FM 1 |
14. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 87'23 | 10 | FM 1 |
15. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 97'12 | 10 | FM 1 |
16. | Lietz, Elfriede | G46 | | 103'31 | 10 | FM 1 |
17. | Weber, Richard | F16 | DF6ZV | 137'22 | 10 | FM 1 |
18. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 206'45 | 9 | FM 1 |
19. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 76'39 | 6 | FM 1 |
20. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 46'58 | 3 | FM 1 |
21. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 20'22 | 1 | FM 1 |
22. | Steden, Jan | L18 | | 30'16 | 1 | 1 |
23. | Steden, Andre | L16 | DG2EH | 30'21 | 1 | FM 1 |
Helfer |
Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
Senderstandorte Holtwick 11.Okt.2014
...zurück zu den Terminen
1YE9JD-170330:1007