2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 10. 10. 2015 ab 12.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 80M | 2M | PED | Tln | +Hel | |
24 | 6 | 1 | =31 | =34 |
Kategorie 80m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 10 | 35'53 | FM 1 |
2. | Bröcker, Stefan | L16 | DO1STB | 10 | 39'50 | FM 1 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 10 | 40'32 | FM 1 |
4. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 10 | 51'03 | FM 1 |
5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 10 | 51'25 | FM 1 |
6. | Grühn, Julia | 10 | 54'02 | 3 | ||
6. | Grühn, Gero | 10 | 54'02 | FM 1 | ||
8. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 10 | 54'09 | FM 1 |
9. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 10 | 55'05 | FM 1 |
10. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 10 | 57'16 | FM 1 |
11. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 10 | 78'53 | FM 1 |
12. | Zinfert, Jessica | 10 | 78'54 | 3 | ||
13. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 10 | 78'55 | FM 1 |
14. | Becker, Anette | 10 | 87'25 | 1 | ||
15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 10 | 109'44 | FM 1 |
16. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 10 | 109'52 | FM 1 |
17. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 10 | 110'41 | FM 1 |
18. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 8 | 93'22 | FM 1 |
19. | Woditsch, Peter | N28 | DL9YEF | 8 | 93'38 | 1 |
20. | Giese, Friedhelm | N28 | DK9QG | 8 | 93'55 | 1 |
21. | Pomplun, Emma | 7 | 54'10 | 1 | ||
22. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 7 | 54'49 | FM 1 |
23. | Grühn, Peter | DH6DAP | 5 | 71'02 | FM 1 | |
24. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 2 | 31'15 | FM 1 |
Kategorie 2m | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 10 | 57'22 | FM 1 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 10 | 58'55 | FM 1 |
3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 10 | 67'08 | FM 1 |
4. | Bönig, Marco | 10 | 72'07 | FM 1 | ||
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 10 | 73'30 | FM 1 |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 10 | 81'15 | FM 1 |
Kategorie PED | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 10 | 132'58 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Wittek, Claus-Dieter L03 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-160111:1800