2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7. 11. 2015 ab 12.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 2M | 70CM | 80M | PED | Tln | +Hel |
2 | 1 | 17 | 1 | =21 | =24 |
Kategorie 2m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6160m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 10 | 70'47 | FM 1 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 10 | 113'29 | FM 1 |
Kategorie 70cm | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6160m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 5 | 106'20 | FM 1 |
Kategorie 80m | ||||||
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6160m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Kieslich, Simon | N42 | 10 | 63'22 | 3 | |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 10 | 70'44 | FM 1 |
3. | Harms, Christian | 10 | 73'28 | 2 | ||
4. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 10 | 91'17 | FM 1 |
5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 10 | 94'11 | FM 1 |
6. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 10 | 96'07 | FM 1 |
7. | Grühn, Gero | 10 | 109'01 | FM 1 | ||
8. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 10 | 113'24 | FM 1 |
9. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 10 | 114'31 | FM 1 |
10. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 10 | 120'29 | FM 1 |
11. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 10 | 158'40 | FM 1 |
12. | Pfromm, Chiara | 10 | 163'53 | 1 | ||
13. | Harms, Lisa | 10 | 163'56 | 1 | ||
14. | Grühn, Peter | DH6DAP | 8 | 109'01 | FM 1 | |
15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 7 | 107'44 | FM 1 |
16. | Heyer, Walfried | O38 | DL4DC | 7 | 107'45 | FM 1 |
17. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 1 | 33'07 | FM 1 |
Kategorie PED | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >6160m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 7 | 167'43 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Loose, Volker N42 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-160111:1800