2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6. 12. 2015 ab 11:30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 80M | 2M | 70CM | Tln | +Hel | |
18 | 5 | 1 | =24 | =29 |
Kategorie 80m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 10 | 37'28 | FM 1 |
2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 10 | 40'20 | FM 1 |
3. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 10 | 41'07 | FM 1 |
4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 10 | 44'41 | FM 1 |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 10 | 46'13 | FM 1 |
6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 10 | 46'43 | FM 1 |
7. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 10 | 51'14 | FM 1 |
8. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 10 | 56'16 | FM 1 |
9. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 10 | 58'37 | FM 1 |
10. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 10 | 59'14 | FM 1 |
11. | Lietz, Elfriede | G46 | 10 | 60'20 | FM 1 | |
12. | Kohlhaas, Jan | 10 | 62'21 | 3 | ||
13. | Kohlhaas, Andreas | R09 | DF5FD | 10 | 66'49 | 2 |
14. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 10 | 78'42 | FM 1 |
15. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 6 | 70'05 | FM 1 |
16. | Giese, Friedhelm | N28 | DK9QG | 6 | 70'20 | 1 |
17. | Zinfert, Jessica | 4 | 42'51 | 1 | ||
18. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 4 | 42'52 | FM 1 |
Kategorie 2m | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 10 | 35'14 | FM 1 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 10 | 39'44 | FM 1 |
3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 10 | 48'49 | FM 1 |
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 10 | 51'50 | FM 1 |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 10 | 63'46 | FM 1 |
Kategorie 70cm | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3900m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 10 | 50'10 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Stachon, Ralf L18 | Berse, Kathrin N28 | Bücker, Theo R24 |
Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 | |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-160111:1800