2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 20.02.2016 ab 12.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||
Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
3 | 27 | =30 | =33 |
Kategorie 2m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3220m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 10 | 47'47 | FM 1 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 10 | 62'43 | FM 1 |
3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 10 | 67'50 | FM 1 |
Kategorie 80m | ||||||
27 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3220m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Fox | Laufzeit | FjDpl |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 10 | 26'11 | FM 1 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 10 | 30'06 | FM 1 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 10 | 39'40 | FM 1 |
4. | Gierlach, Julia | G19 | 10 | 41'06 | FM 1 | |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 10 | 41'27 | FM 1 |
6. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 10 | 44'12 | FM 1 |
7. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 10 | 44'21 | FM 1 |
8. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 10 | 50'24 | FM 1 |
9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 10 | 50'59 | FM 1 |
10. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 10 | 51'58 | FM 1 |
11. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 10 | 52'22 | FM 1 |
12. | Wieand, Björn | Z34 | 10 | 52'34 | FM 1 | |
13. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 10 | 54'40 | FM 1 |
14. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 10 | 55'09 | FM 1 |
15. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 10 | 56'11 | FM 1 |
16. | Krause, Nina | 10 | 57'54 | FM 1 | ||
17. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 10 | 58'15 | FM 1 |
18. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 10 | 58'35 | FM 1 |
19. | Grühn, Julia | 10 | 61'31 | 3 | ||
20. | Grühn, Peter | DH6DAP | 10 | 61'40 | FM 1 | |
21. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 10 | 72'38 | FM 1 |
22. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 10 | 74'19 | FM 1 |
23. | Hirsch, Oliver | N13 | DJ6DH | 10 | 81'09 | 2 |
24. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 10 | 87'49 | FM 1 |
25. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 9 | 39'16 | FM 1 |
26. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 9 | 83'04 | FM 1 |
27. | Hirsch, Heike | N13 | DJ6DI | 8 | 83'26 | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Wittek, Claus-Dieter L03 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
170311:2050