2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 23.04.2016 ab 12.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 80M | 2M | 70CM | PED | Tln | +Hel |
33 | 6 | 1 | 1 | =41 | =44 |
Kategorie 80m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5400m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 34'03 | 10 | FM 1 |
2. | Harms, Christian | 34'44 | 10 | 3 | ||
3. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 38'13 | 10 | FM 1 |
4. | Grühn, Gero | 47'39 | 10 | FM 1 | ||
5. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 48'02 | 10 | FM 1 |
6. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 48'39 | 10 | FM 1 |
7. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 51'31 | 10 | FM 1 |
8. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 53'23 | 10 | FM 1 |
9. | Reckwitz, Markus | DM3MR | O05 | 53'55 | 10 | FM 1 |
10. | Schlottmann, Jörg | DF6XP | N06 | 58'44 | 10 | FM 1 |
11. | Reckwitz, Sabine | 64'32 | 10 | FM 1 | ||
12. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 65'29 | 10 | FM 1 |
13. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 66'04 | 10 | FM 1 |
14. | Bönig, Marco | 67'59 | 10 | FM 1 | ||
15. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 69'32 | 10 | FM 1 |
16. | Grühn, Julia | 84'58 | 10 | 2 | ||
17. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 85'48 | 10 | FM 1 | |
18. | Somers, Joep | PA0SOM | NED | 89'14 | 10 | FM 1 |
19. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 90'07 | 10 | FM 1 |
20. | Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | 91'32 | 10 | FM 1 |
21. | Harms, Lisa | 66'51 | 9 | 1 | ||
22. | Rutz, Rainer | DF7DD | O05 | 79'47 | 9 | FM 1 |
23. | Hirsch, Heike | DJ6DI | N13 | 119'29 | 8 | 1 |
24. | Becker, Anette | 81'24 | 7 | 1 | ||
25. | Enghöfer, Lisa | 104'15 | 7 | 1 | ||
25. | Schwider, Jana | N06 | 104'15 | 7 | 1 | |
27. | Schwider, Olaf | DK5OS | N06 | 104'47 | 7 | FM 1 |
28. | Woditsch, Joh.-Peter | DL9YEF | N28 | 109'21 | 1 | |
29. | Giese, Friedhelm | DK9QG | N28 | 110'35 | 7 | 1 |
30. | Scheller, Ralph | DL9YAO | N28 | 110'43 | 7 | FM 1 |
31. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 81'44 | 5 | FM 1 |
32. | Manuel, Luis | 81'51 | 5 | 1 | ||
33. | Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | 51'21 | 2 | FM 1 |
Kategorie 2m | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5400m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 43'55 | 10 | FM 1 |
2. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 74'00 | 10 | FM 1 |
3. | Hirsch, Oliver | DJ6DH | N13 | 85'57 | 10 | 3 |
4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 92'33 | 10 | FM 1 |
5. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 96'26 | 10 | FM 1 |
6. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 77'04 | 7 | FM 1 |
Kategorie 70cm | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5400m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 93'18 | 10 | FM 1 |
Kategorie Pedelec | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5400m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Steckhan, Hellmut | DL6AAJ | H24 | 138'36 | 10 | FM 1 |
Helfer | |
---|---|
Bücker, Theo R24 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-170225:1530