| 2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.06.2016 ab 12.30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel | ||
| 17 | 1 | =18 | =22 | |||
| Kategorie 80m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke =7050m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Bücker, Georg | DE7GBR | R24 | 66'00 | 10 | FM 1 |
| 2. | Reckwitz, Markus | DM3MR | O05 | 74'19 | 10 | FM 1 |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 81'26 | 10 | FM 1 |
| 4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 106'53 | 10 | FM 1 |
| 5. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 114'24 | 10 | FM 1 |
| 6. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 124'08 | 10 | FM 1 |
| 7. | Brandt, Inga | 127'33 | 10 | 3 | ||
| 8. | Grühn, Gero | 128'27 | 10 | FM 1 | ||
| 8. | Grühn, Peter | DH6DAP | 128'27 | 10 | FM 1 | |
| 10. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 188'10 | 10 | 2 |
| 11. | Kohlhaas, Jan | 117'24 | 9 | 1 | ||
| 12. | Lietz, Elfriede | G46 | 121'13 | 9 | FM 1 | |
| 13. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 147'20 | 9 | FM 1 |
| 14. | Steiner, Simone | 133'00 | 6 | 1 | ||
| 15. | Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | 28'11 | 1 | FM 1 |
| 16. | Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | 28'22 | 1 | FM 1 |
| 17. | Heyer, Walfried | DL4DC | O38 | 28'32 | 1 | FM 1 |
| Kategorie 2m | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke =7050m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 147'25 | 9 | FM 1 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Bücker, Theo R24 | Donjak, Ewald Z34 | Stachon, Ralf L18 |
| Wieand, Werner Z34 | ||
| Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT | ||
1YE9JD-170225:1530