2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2016 ab 12.30 Uhr | ||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | ||||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Ped | Tln | +Hel |
7 | 26 | 1 | =34 | =37 |
Kategorie 2 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 46'44 | 10 | FM 1 |
2. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 53'01 | 10 | FM 1 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 58'02 | 10 | FM 1 |
4. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 86'24 | 10 | FM 1 |
5. | Stachon, Ralf | DD3SAT | L18 | 103'56 | 10 | FM 1 |
6. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 74'00 | 7 | FM 1 |
7. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 66'27 | 2 | 3 |
Kategorie 80 m | ||||||
26 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Harms, Christian | 43'22 | 10 | 3 | ||
2. | Hense, Christoph | DG8YDI | N06 | 44'26 | 10 | FM 1 |
3. | Reckwitz, Markus | DM3MR | O05 | 56'23 | 10 | FM 1 |
4. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 57'50 | 10 | FM 1 |
5. | Gierlach, Anna | G19 | 65'41 | 10 | FM 1 | |
6. | Gierlach, Julia | G19 | 65'43 | 10 | FM 1 | |
7. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 65'53 | 10 | FM 1 |
8. | Bönig, Marco | 76'47 | 10 | FM 1 | ||
9. | Reckwitz, Sabine | 80'35 | 10 | FM 1 | ||
10. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 83'16 | 10 | FM 1 |
11. | Krause, Nina | 85'29 | 10 | FM 1 | ||
12. | Gierlach, Maria | G19 | 94'10 | 10 | FM 1 | |
13. | Lietz, Elfriede | G46 | 97'10 | 10 | FM 1 | |
14. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 107'32 | 10 | FM 1 |
15. | Weber, Richard | DF6ZV | F16 | 117'03 | 10 | FM 1 |
16. | Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | 118'33 | 10 | FM 1 |
17. | Heyer, Walfried | DL4DC | O38 | 118'38 | 10 | FM 1 |
18. | Grühn, Peter | DH6DAP | 124'30 | 10 | FM 1 | |
19. | Grühn, Gero | 124'31 | 10 | FM 1 | ||
20. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 131'54 | 10 | FM 1 |
21. | Brandt, Inga | 75'58 | 6 | 2 | ||
22. | Bücker, Georg | DE7GBR | R24 | 75'59 | 6 | FM 1 |
23. | Scheller, Ralph | DL9YAO | N28 | 56'00 | 3 | FM 1 |
24. | Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | 44'18 | 2 | FM 1 |
25. | Steiner, Simone | 56'06 | 1 | 1 | ||
26. | Steiner, Frederik | 56'13 | 1 | 1 | ||
Kategorie Pedelec | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Fahrstrecke >4890m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Steckhan, Hellmut | DL6AAJ | H24 | 111'44 | 4 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Bücker, Theo R24 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-170225:1510