2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 19.11.2016 ab 12:00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||
Teilnehmer: | 2m | 80m | Tln | +Hel |
7 | 25 | =32 | =35 |
Kategorie 2 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke 7100 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 50'07 | 10 | 12:45:27 |
2. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 76'31 | 10 | 12:08:58 |
3. | Schlottmann, Jörg | DF6XP | N06 | 86'12 | 10 | 12:37:49 |
4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 92'28 | 10 | 13:53:17 |
5. | Stachon, Ralf | DD3SAT | L18 | 104'00 | 10 | 13:15:06 |
6. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 123'47 | 10 | 12:12:06 |
7. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 64'51 | 7 | 12:51:05 |
Kategorie 80 m | ||||||
25 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke 7100 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Pelinski, Daniel | DO8FOX | R24 | 38'25 | 10 | 12:47:18 |
2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 54'36 | 10 | 13:13:39 |
3. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 55'19 | 10 | 13:09:41 |
4. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 56'05 | 10 | 12:54:09 |
5. | Reckwitz, Markus | DM3MR | O05 | 56'10 | 10 | 13:22:22 |
6. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 61'06 | 10 | 12:08:04 |
7. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 65'38 | 10 | 14:22:37 |
8. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 66'01 | 10 | 14:22:35 |
9. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 68'03 | 10 | 13:06:16 |
10. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 70'35 | 10 | 13:15:53 |
11. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 70'44 | 10 | 12:21:01 |
12. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 75'50 | 10 | 13:21:48 |
13. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 76'51 | 10 | 13:10:53 |
14. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 79'20 | 10 | 12:34:13 |
15. | Reckwitz, Sabine | 79'49 | 10 | 13:19:50 | ||
16. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 81'41 | 10 | 12:54:17 |
17. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 90'49 | 10 | 13:55:02 |
18. | Nguyen, Kieu-Phi | 92'31 | 10 | 13:05:30 | ||
19. | Grühn, Gero | 92'32 | 10 | 13:05:30 | ||
20. | Grühn, Julia | 99'11 | 10 | 13:21:18 | ||
21. | Grühn, Peter | DH6DAP | 99'12 | 10 | 13:21:19 | |
22. | Lietz, Elfriede | G46 | 110'34 | 10 | 12:28:36 | |
23. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 67'22 | 6 | 14:33:43 |
24. | Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | 79'48 | 5 | 12:05:13 |
25. | Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | 53'15 | 2 | 12:05:15 |
Helfer | ||
---|---|---|
Wittek, Claus-Dieter L03 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-170225:1520