2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 04.12.2016 ab 12:00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 70cm | 2m | 80m | Ped | Tln | +Hel |
1 | 4 | 27 | 1 | =33 | =37 |
Kategorie 70 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5660 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 75'19 | 10 | 13:19:07 |
Kategorie 2 m | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5660 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 55'57 | 10 | 12:12:31 |
2. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 94'20 | 10 | 13:32:21 |
3. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 95'10 | 10 | 13:25:09 |
4. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 71'20 | 9 | 13:37:31 |
Kategorie 80 m | ||||||
27 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5660 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 44'08 | 10 | 14:02:34 |
2. | Pelinski, Daniel | DO8FOX | R24 | 51'34 | 10 | 12:15:54 |
3. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 62'48 | 10 | 14:02:33 |
4. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 64'25 | 10 | 13:29:36 |
5. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 71'08 | 10 | 12:05:08 |
6. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 72'44 | 10 | 13:47:26 |
7. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 75'03 | 10 | 13:02:37 |
8. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 80'56 | 10 | 14:02:02 |
9. | Nguyen, Kieu-Phi | 82'47 | 10 | 12:39:54 | ||
10. | Grühn, Gero | 82'52 | 10 | 12:39:52 | ||
11. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 83'22 | 10 | 13:49:14 |
12. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 86'42 | 10 | 13:39:21 |
13. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 90'52 | 10 | 13:06:12 |
14. | Kayßer, Tassilo | DE9DTK | Z24 | 95'04 | 10 | 12:31:11 |
15. | Grühn, Peter | DH6DAP | 99'10 | 10 | 12:41:20 | |
16. | Bönig, Marco | 101'08 | 10 | 12:41:54 | ||
17. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 102'20 | 10 | 12:56:12 |
18. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 102'30 | 10 | 13:08:44 |
19. | Lietz, Elfriede | G46 | 103'21 | 10 | 13:08:41 | |
20. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 122'08 | 10 | 12:51:24 |
21. | Kayßer, Ralf | DE9RKH | Z24 | 122'30 | 10 | 12:20:12 |
22. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 140'02 | 10 | 13:19:57 |
23. | Becker, Anette | 120'48 | 9 | 12:40:24 | ||
24. | Basan, Otmar | DL4KT | G01 | 106'22 | 8 | 12:00:13 |
25. | Giese, Friedhelm | DK9QG | N28 | 96'16 | 5 | 13:00:03 |
26. | Scheller, Ralph | DL9YAO | N28 | 96'19 | 5 | 13:00:06 |
27. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 50'14 | 4 | 14:50:02 |
Kategorie Pedelec | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5660 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Steckhan, Hellmut | DL6AAJ | H24 | 32'28 | 1 | 12:15:22 |
Helfer | ||
---|---|---|
Stachon, Ralf L18 | Donjak, Ewald Z34 | Gödtner, Ulrich N06 |
Wieand, Werner Z34 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-170225:1520