2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 18.02.2017 ab 12:00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||
Teilnehmer: | 2m | 80m | Tln | +Hel |
8 | 38 | =46 | =49 |
Kategorie 2 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3200 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 28'19 | 10 | 12:24:53 |
2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 33'05 | 10 | 13:27:00 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 53'16 | 10 | 13:24:37 |
4. | Stachon, Ralf | DD3SAT | L18 | 61'32 | 10 | 13:30:04 |
5. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 62'21 | 10 | 13:30:02 |
6. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 71'00 | 10 | 12:41:10 |
7. | Bönig, Marco | 74'39 | 8 | 12:16:47 | ||
8. | Hirsch, Oliver | DJ6DH | N13 | 64'08 | 6 | 12:21:34 |
Kategorie 80 m | ||||||
27 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >3200 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Kalle, Kuusik | EST | 21'02 | 10 | 12:18:11 | |
2. | Harms, Christian | 21'53 | 10 | 12:46:30 | ||
3. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 22'52 | 10 | 12:50:03 |
4. | Götte, Heinrich | N06 | 23'52 | 10 | 13:36:11 | |
5. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 26'32 | 10 | 12:53:02 |
6. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 26'37 | 10 | 12:43:46 |
7. | Gierlach, Julia | G19 | 27'08 | 10 | 12:55:20 | |
8. | Gierlach, Anna | G19 | 27'09 | 10 | 12:55:21 | |
9. | Lukats, Antti | N43 | 27'32 | 10 | 12:15:27 | |
10. | Reckwitz, Markus | DM3MR | O05 | 28'25 | 10 | 12:52:31 |
11. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 30'06 | 10 | 12:52:35 |
12. | Wanner, Nikolai | N06 | 31'04 | 10 | 13:39:01 | |
13. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 31'25 | 10 | 12:22:18 |
14. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 31'40 | 10 | 12:42:04 |
15. | Berse, Kathrin | N28 | 32'04 | 10 | 12:05:33 | |
16. | Köberle, Sarah | S27 | 32'05 | 10 | 12:05:34 | |
17. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 32'42 | 10 | 12:22:23 |
18. | Köberle, Jonas | 42'37 | 10 | 11:58:35 | ||
19. | Köberle, Stephan | L16 | 42'38 | 10 | 11:58:34 | |
20. | Reckwitz, Sabine | 42'42 | 10 | 12:51:05 | ||
21. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 44'17 | 10 | 12:41:22 |
22. | Harms, Martina | 45'16 | 10 | 12:48:20 | ||
23. | Harms, Matthias | 45'24 | 10 | 12:48:21 | ||
24. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 46'07 | 10 | 12:22:25 |
25. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 46'14 | 10 | 12:32:37 |
26. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 50'14 | 10 | 12:40:03 |
27. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 50'20 | 10 | 13:56:53 |
28. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 52'35 | 10 | 12:44:17 |
29. | Lietz, Elfriede | G46 | 54'20 | 10 | 13:46:15 | |
30. | Becker, Anette | 67'05 | 10 | 12:16:27 | ||
31. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 72'01 | 10 | 12:55:41 |
32. | Pelinski, Daniel | DO8FOX | R24 | 31'10 | 9 | 12:27:57 |
33. | Steiner, Simone | 36'40 | 9 | 12:47:34 | ||
34. | Hirsch, Heike | DJ6DI | N13 | 76'35 | 7 | 12:21:31 |
35. | Woditsch, Joh.-Peter | DL9YEF | N28 | 76'59 | 7 | 13:53:29 |
36. | Giese, Friedhelm | DK9QG | N28 | 98'38 | 7 | 13:01:37 |
37. | Scheller, Ralph | DL9YAO | N28 | 98'39 | 7 | 13:01:39 |
38. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 06'52 | 1 | 12:37:07 |
Helfer | ||
---|---|---|
Wittek, Claus-Dieter L03 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-170329:0735