2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.04.2017 ab 12:00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 70cm | 2m | 80m | Pedelec | Tln | +Hel |
1 | 6 | 29 | 1 | =37 | =40 |
Kategorie 2 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4780 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 77'39 | 10 | 12:06:54 |
2. | Stachon, Ralf | DD3SAT | L18 | 97'11 | 10 | 12:50:07 |
3. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 97'18 | 10 | 12:50:04 |
4. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 109'38 | 10 | 12:17:05 |
5. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 54'38 | 8 | 12:49:00 |
6. | Kayßer, Ralf | DE9RKH | Z24 | 100'00 | 6 | 13:30:06 |
Kategorie 80 m | ||||||
29 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4780 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Harms, Christian | 40'12 | 10 | 12:24:43 | ||
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 45'24 | 10 | 14:08:56 | |
3. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 50'51 | 10 | 13:07:59 |
4. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 53'11 | 10 | 14:22:46 |
5. | Schwider, Olaf | DK5OS | N06 | 60'36 | 10 | 12:45:58 |
6. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 62'46 | 10 | 12:57:49 |
7. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 63'30 | 10 | 12:08:05 |
8. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 65'36 | 10 | 12:45:56 |
9. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 72'44 | 10 | 13:07:06 |
10. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 74'24 | 10 | 13:01:32 |
11. | Grühn, Peter | DH6DAP | 83'18 | 10 | 13:37:57 | |
12. | Grühn, Gero | 83'20 | 10 | 13:37:58 | ||
13. | Matthias, Kerstin | 83'37 | 10 | 12:40:23 | ||
14. | Matthias, Dirk | DH3YBC | N42 | 83'38 | 10 | 12:40:22 |
15. | Lietz, Elfriede | G46 | 90'56 | 10 | 12:49:24 | |
16. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 96'16 | 10 | 13:37:42 |
17. | Grühn, Julia | 99'11 | 10 | 13:35:38 | ||
18. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 99'12 | 10 | 13:35:35 | |
19. | Harms, Martina | 89'07 | 9 | 12:18:48 | ||
20. | Harms, Matthias | 89'54 | 9 | 12:18:45 | ||
21. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 115'12 | 9 | 12:11:36 |
22. | Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | 86'36 | 7 | 12:00:05 |
23. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 48'14 | 5 | 12:48:29 |
24. | Giese, Friedhelm | DK9QG | N28 | 80'35 | 5 | 13:00:49 |
25. | Woditsch, Johannes-Peter | DL9YEF | N28 | 80'49 | 5 | 13:00:43 |
26. | Scheller, Ralph | DL9YAO | N28 | 80'59 | 5 | 13:00:28 |
27. | Bieber, Luis | 44'06 | 3 | 12:18:38 | ||
28. | Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | 32'53 | 2 | 12:00:03 |
29. | Muckhoff, Tayla | 121'19 | 1 | 12:18:34 | ||
Kategorie 70 cm | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4780 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 59'12 | 10 | 12:50:50 |
Pedelec | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4780 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Start |
1. | Steckhan, Hellmut | DL6AAJ | H24 | 45'05 | 4 | 12:09:24 |
Helfer | ||
---|---|---|
Bücker, Theo R24 | Donjak, Ewald Z34 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT |
1YE9JD-191107:1440