70cm/2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 18.11.2017 ab 12:00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 70cm+2m+80-m-Band / - min | ||||
Teilnehmer: | 70cm | 2m | 80m | Tln | +Hel |
6 | 4 | 24 | =34 | =37 |
Kategorie 70 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke ca. 4500 m | |||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 32'12 | 10 |
2. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 38'53 | 10 |
3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 40'20 | 10 |
4. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 49'40 | 10 |
5. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 67'51 | 10 |
6. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 88'13 | 9 |
Kategorie 2 m | |||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke ca. 4500 m | |||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
1. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 32'01 | 10 |
2. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 48'43 | 10 |
3. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 55'13 | 10 |
4. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 55'27 | 10 |
Kategorie 80 m | |||||
24 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke ca. 4500 m | |||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
1. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 37'15 | 10 |
2. | Harms, Lisa | 39'04 | 10 | ||
3. | Harms, Martina | 39'55 | 10 | ||
4. | Grühn, Gero | 43'54 | 10 | ||
5. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 43'55 | 10 |
5. | Grühn, Peter | DH6DAP | 43'55 | 10 | |
7. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 47'12 | 10 |
8. | Pfromm, Chiara | 47'21 | 10 | ||
9. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 47'36 | 10 |
10. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 48'39 | 10 |
11. | Bierton, Colin | GBR | 49'16 | 10 | |
12. | Harms, Matthias | 49'39 | 10 | ||
13. | Harms, Christian | 49'45 | 10 | ||
14. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 49'52 | 10 |
15. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 62'22 | 10 |
16. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 64'12 | 10 |
17. | Grühn, Julia | 69'21 | 10 | ||
18. | Nguyen, Kieu-Phi | 69'22 | 10 | ||
19. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 76'38 | 10 |
20. | Lietz, Elfriede | G46 | 70'39 | 8 | |
21. | Kieslich, Simon | 59'29 | 7 | ||
22. | Baumgarten, Günter | DF6YD | N13 | 73'04 | 7 |
23. | Boyd, Fiona | GBR | 78'30 | 4 | |
24. | Baumgarten, Maria | DJ7QI | N13 | 12'24 | 1 |
Helfer | |
---|---|
Wittek, Claus-Dieter L03 | Donjak, Ewald Z34 |
Wieand, Werner Z34 | |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB e.V., DK0RT |
1YE9JD-171119:0515