70cm/2m/80m OV-Foxoring in Haltern am See | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 27.04.2019 ab 11.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 70cm+2m+80-m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 70cm | 2m | 80m | kurz | Tln | +Hel |
3 | 2 | 10 | 4 | =19 | =21 |
Kategorie 70 cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke ca. 5600m | |||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 57'39 | 12 |
2. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 103'24 | 12 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 107'04 | 12 |
Kategorie 2 m | |||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke ca. 5600m | |||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
1. | Daverveld, Marcel | PG8M | NED | 49'35 | 12 |
2. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 60'34 | 12 |
Kategorie 80m | |||||
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke ca. 5600m | |||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 34'37 | 12 |
2. | Wanner, Nikolaj | N06 | 45'06 | 12 | |
3. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | L11 | 57'55 | 12 |
4. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 61'12 | 12 |
4. | Krause, Nina | 61'12 | 12 | ||
6. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 63'03 | 12 |
7. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 68'41 | 12 |
8. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 69'06 | 12 |
9. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 79'08 | 12 |
10. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 89'16 | 12 |
Kategorie kurz | |||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke ca. 3500m | |||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
1. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 51'22 | 7 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 52'09 | 7 |
3. | Pomplun, Emma | N16 | 52'10 | 7 | |
4. | Lietz, Elfriede | G46 | 68'18 | 7 |
Helfer | |
---|---|
Pomplun, Siegfried N16 | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB e.V. DL3BBX |
1YE9JD-190428:1730