70cm/2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.10.2019 ab 12.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 70cm, 2m und 80m-Band / - min | |||||
Teilnehmer: | 70cm | 2m | 80m | kurz | Tln | +Hel |
3 | 2 | 11 | 4 | =20 | =23 |
Kategorie 70 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Optimale Laufstrecke 6800 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 55'52 | 12 | PM 1 |
2. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 93'49 | 12 | PM 1 |
3. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 132'53 | 12 | PM 1 |
Kategorie 2 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Optimale Laufstrecke 6800 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
1. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 76'52 | 12 | PM 1 |
2. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 126'37 | 12 | PM 1 |
Kategorie 80 m | ||||||
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Optimale Laufstrecke 6800 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 46'57 | 12 | PM 1 |
2. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 74'09 | 12 | PM 1 |
3. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 75'28 | 12 | PM 1 |
4. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | L11 | 83'39 | 12 | 3 |
5. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 91'18 | 12 | PM 1 |
6. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 96'37 | 12 | PM 1 |
7. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 112'18 | 12 | PM 1 |
8. | Becker, Annette | 129'51 | 12 | PM 1 | ||
9. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 142'41 | 12 | PM 1 |
10. | Vonderlahr, Holger | 143'03 | 12 | 2 | ||
11. | Bönig, Marco | 82'52 | 11 | PM 1 | ||
Kategorie kurz | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >3200m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 55'11 | 7 | PM 1 |
2. | Elsner, Martina | 59'32 | 5 | 1 | ||
3. | Krause, Nina | 107'32 | 4 | PM 1 | ||
4. | Bierton, Colin | GBR | 48'25 | 1 | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Grühn, Gero | Grühn, Peter | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB e.V. DN1RSH |
1YE9JD-191103:0800