70cm/2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 16.11.2019 ab 12.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 70cm, 2m und 80m-Band / 16:00 Uhr | |||||
Teilnehmer: | 70cm | 2m | 80m | kurz | Tln | +Hel |
1 | 2 | 14 | 7 | =24 | =26 |
Gesamtergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Optimale Laufstrecke 6520 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Band |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 47'14 | 12 | 80 m |
2. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 58'16 | 12 | 80 m |
3. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | L11 | 58'39 | 12 | 80 m |
4. | Elsner, Martina | 60'59 | 12 | 80 m | ||
5. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 61'01 | 12 | 80 m |
6. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 61'20 | 12 | 80 m |
7. | Kwiatkowski, Markus | DG6YMK | N21 | 64'31 | 12 | 80 m |
8. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 74'02 | 12 | 80 m |
9. | Bierton, Colin | GBR | 75'31 | 12 | 80 m | |
10. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 75'49 | 12 | 80 m |
11. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 77'20 | 12 | 80 m | |
12. | De Ruiter, Gaston | NED | 79'17 | 12 | 80 m | |
13. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 85'54 | 12 | 80 m |
14. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 95'04 | 12 | 70cm |
15. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 100'06 | 12 | 2 m |
16. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 111'58 | 12 | 2 m |
17. | Rutz, Rainer | DF7DD | O05 | 125'28 | 12 | 80 m |
Kurzstrecke | ||||||
7 Teilnehmer +++ 7 beliebige Füchse +++ Optimale Laufstrecke ca. 4 km | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Band |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 49'08 | 7 | 80 m |
2. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 61'33 | 7 | 80 m |
3. | Loose, Eva | 73'50 | 7 | 80 m | ||
4. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 73'51 | 7 | 80 m |
5. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 97'16 | 7 | 80 m |
6. | Lietz, Elfriede | G46 | 103'44 | 7 | 80 m | |
OVT | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 77'52 | 9 | 23cm |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Matthias N28 | Wieand, Werner Z34 | |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB e.V. |
1YE9JD-191120:0515