70cm/2m/80m OV-Foxoring am Uhlenhof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29.02.2020 ab 13.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 70cm, 2m und 80m-Band / 16:00 Uhr | |||||
Teilnehmer: | 70cm | 2m | 80m | kurz | Tln | +Hel |
6 | 1 | 1 | 18 | =26 | =29 |
Kurzstrecke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Teilnehmer +++ 7 beliebige Füchse +++ Optimale Laufstrecke ca. 5 km | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
1. | Tuttmann, Josef | DL8YBL | N42 | 81'21 | 7 | PM 1 |
2. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 83'18 | 7 | PM 1 |
3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 88'44 | 7 | PM 1 |
4. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 139'52 | 7 | PM 1 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 89'59 | 5 | PM 1 |
6. | Lietz, Elfriede | G46 | 108'44 | 5 | PM 1 | |
K a t e g o r i e 0.7m | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >9480m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
1. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 65'46 | 12 | PM 1 |
K a t e g o r i e 2m | ||||||
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6480m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 137'13 | 12 | PM 1 |
K a t e g o r i e 80m | ||||||
18 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >6480m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Punkte |
1. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 59'02 | 12 | PM 1 |
2. | Hense, Christoph | DG8YDI | N06 | 62'04 | 12 | PM 1 |
3. | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | 70'48 | 12 | PM 1 |
4. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 76'32 | 12 | PM 1 |
5. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 90'39 | 12 | PM 1 |
6. | Gierlach, Julia | G19 | 96'22 | 12 | PM 1 | |
7. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 97'05 | 12 | PM 1 |
8. | Bönig, Marco | 101'54 | 12 | PM 1 | ||
9. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 106'00 | 12 | PM 1 |
10. | Lietz, Wilhelm | DL4KCU | G46 | 106'48 | 12 | PM 1 |
11. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 109'27 | 12 | PM 1 |
12. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 114'41 | 12 | PM 1 |
13. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 118'16 | 12 | PM 1 |
14. | Grühn, Julia | 121'58 | 12 | PM 1 | ||
15. | Surkamp, Nils | 121'59 | 12 | 3 | ||
16. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 124'11 | 12 | PM 1 |
17. | Sperber, Frank | DL6DBN | O55 | 129'44 | 12 | PM 1 |
18. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 62'24 | 9 | PM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Grühn, Peter | Grühn, Gero | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB e.V. DH6DAP |
1YE9JD-200301:0530