UKW-Contest-Pokal 2007                 Wertung Distrikt Nordrhein


Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. DL4EBW        R29    2626   666   806     0   462   164   491    37    36
   2. DK5EZ         R29    2605   422   669     0   404   308   802     0    37
   3. DD7EQ         R22    2327     0   835     0   428   339   584   141    50
   4. DL5JS         R01    2323   732   781     0     0     0   648   162    51
   5. DM1CG         R32    2277   485   629     0   386   101   676     0    55
   6. DL4EAX        R22    2073   516   791     0     0   261   475    30    75
   7. DG3EX         R29    2044     0   718     0   474   237   615     0    81
   8. DL1EHG        R22    1629   368   381     0   204   268   346    62   130
   9. DJ8UV         R16    1480   446   469     0   117   364     0    84   150
  10. DL4EBA        R29    1296   284   446     0   208   201   157     0   179
  11. DL6EZ         R01    1196   653     0     0     0     0   543     0   189
  12. DO9PL         R09    1114   347   392     0    84    60   231     0   201
  13. DR5O          R29    1025   298   444     0   283     0     0     0   217
  14. DL8EAQ        R29     963   290   335     0   205   133     0     0   235
  15. DJ5KW         R25     931     0   415     0   427    89     0     0   244
  16. DD8EI         R25     738   385   353     0     0     0     0     0   306
  17. DL1EJD        R22     670   287     0     0   119   264     0     0   329
  18. DJ2YE         R09     654   204   225     0     0    12   213     0   338
  19. DH7YAX        R01     543     0   496     0     0     0    47     0   398
  20. DG1EA         R33     396     0     0    75   199   122     0     0   501
  21. DH1JY         R29     381   248     0     0   133     0     0     0   515
  22. DL1JJ         R32     356     0   356     0     0     0     0     0   533
  23. DK8EY         R09     322   208   114     0     0     0     0     0   560
      DF8JE         Z04     317     0     0     0     0   111   206     0   567
  24. DL0VR         R15     316     0     0     0     0   316     0     0   569
  25. DJ5ZV         R17     290     0     0     0     0     0   290     0   594
  26. DJ9EI         R22     278     0     0     0     0   278     0     0   608
  27. DM6HB         R32     226   226     0     0     0     0     0     0   664
  28. DF1LON        R11     216     0     0     0     0     0     0   216   680
  29. DL1EIP        R22     199     0     0     0     0   199     0     0   702
  30. DL8EBW        R29     178     0    40     0   134     4     0     0   740
      DG1EH         Z04     173   131    42     0     0     0     0     0   748
  31. DL1EIJ        R29     170     0     0     0     0   170     0     0   753
  32. DO4DW         R15     161     0     0     0   161     0     0     0   763
  33. DO1JDW        R33     135     0     0     0     0   135     0     0   789
  33. DH5EAM        R33     124     0     0     0     0   124     0     0   814
  35. DF1EQ         R25     123     0     0     0     0     0   123     0   815
  36. DO9AK         R33     121     0     0    11     0   110     0     0   818
  37. DO7MAN        R27     103     0    28     0    75     0     0     0   843
  38. DL1EEM        R33      87     0     0     0     0    87     0     0   865
  39. DM1PH         R29      73     0     0     0    17    56     0     0   890
  40. DO1QW         R33      67     0     0     0     0    67     0     0   901
  40. DO3ME         R09      67    67     0     0     0     0     0     0   901
  42. DL7ET         R09      64     0    64     0     0     0     0     0   906
  43. DM1SW         R16      39     0    39     0     0     0     0     0   937
  44. DD4EU         R29      28     0     0     0    28     0     0     0   957
  44. DO4TP         R01      28     0     0     0     0     0    28     0   957
  46. DD9PS         R09      21     0     0     0     0    21     0     0   968
  47. DL3EM         R33      17     0     0     0     0    17     0     0   968
  47. DO1EH         R32      17    17     0     0     0     0     0     0   978
  49. DO7WZP        R33       8     0     0     0     0     8     0     0   997

======================================================================================

Pokalgruppe 2: Mehrmann

                    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL 

   1. DR5A          R11    6170  1322  1456   520  1088   370  1414     0     4
   2. DF0RW         R17    1988   714   595     0   389   290     0     0    23
   3. DN4SB         R33    1079   336   184    44   158    79   278     0    45
   4. DN0UKW        R09     314     0   219     0    95     0     0     0   104
   5. DG1EA         R33     295     0     0     0     0     0   295     0   108
   6. DB0GX         R33     290     0     0    30     0    40   220     0   110
   7. DM2TIM        R33      98     0     0     0     0     0    98     0   172
   8. DR3S          R33      89     0     0     0     0     0    89     0   178
   9. DF0CQ         R25      68    68     0     0     0     0     0     0   186
 
======================================================================================

Pokalgruppe 3: OV-Wertung

                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL 

   1. Wülfrath             R29   11389  2208  3458     0  2348  1273  2065    37     7
   2. Düsseldorf-Lohausen  R22    7176  1171  2007     0   751  1609  1405   233    29
   3. Neuss                R11    6386  1322  1456   520  1088   370  1414   216    36
   4. Düsseldorf           R01    4090  1385  1277     0     0     0  1266   162    61
   5. Vollratherhöhe       R32    3262   728  1371     0   386   101   676     0    80
   6. Schiefbahn           R33    2842   336   184   160   357   789  1016     0    93
   7. Neandertal           R09    2707   826  1014     0   179    93   444   151    98
   8. Willich              R17    2278   714   595     0   389   290   290     0   116
   9. Leichlingen          R25    1860   453   768     0   427    89   123     0   140
  10. Wuppertal            R16    1519   446   508     0   117   364     0    84   159
  11. Langenberg           R07    1202   148   383   103   396   172     0     0   183
  12. Velbert              R15     948     0     0     0   161   316   471     0   203
      Düsseldorf           Z04     490   131    42     0     0   111   206     0   274
  13. Nettetal             R27     103     0    28     0    75     0     0     0   378

 
========================================================================================

DARC Clubmeisterschaft

      Ortsverband          DOK  Punkte 

   1. Wülfrath             R29    2059 
   2. Düsseldorf           R01    1722 
   3. Neandertal           R09    1144 
*  4. Düsseldorf-Lohausen  R22     859 
   5. Neuss                R11     601 
   6. Schiefbahn           R33     531 
   7. Vollratherhöhe       R32     421 
   8. Leichlingen          R25     381 
   9. Wuppertal            R16     232 
  10. Meerbusch            R20     224 
  11. Willich              R17     206 
  12. Velbert              R15     154 
  13. Hilden               R04      94 
      Düsseldorf           Z04      91 
  14. Schwalmtal           R34      74 
  15. Remscheid            R13      73 
  16. Langenberg           R07      71 
  17. M'gladbach-Rheydt    R10      66 
  18. Krefeld              R06       9 
  19. Nettetal             R27       6 
  20. Grevenbroich         R18       4 


 ...zurück

0YE9JD-131124:0400