UKW-Contest-Pokal 2009                 Wertung Distrikt Nordrhein


Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL
 
   1. DG1EA         R33    3650   899   984   116   671   322   586    72    16
   2. DL4EBW        R29    2966   823   777    96   599   232   439     0    30
   3. DK5EZ         R29    2364     0  1119   193     0   307   745     0    55
   4. DG3EX         R29    2278   620   946     0   462   250     0     0    58
   5. DD7EQ         R22    1990     0   619     0   386   255   578   152    78
   6. DJ8UV         R16    1655   477   533     0   326   319     0     0   107
   7. DL1EJD        R22    1516   479   502     0   171   168   196     0   132
   8. DL1EHG        R22    1389   391   436     0   300   188     0    74   147
   9. DL8EAQ        R29    1315   376   369     0   259   154   113    44   163
* 10. DJ9EY         R22    1305   125   271    68   398   198   245     0   167
  10. DL4EAX        R22    1305   622     0     0     0   268   375    40   167
  12. DL7ET         R09    1147   198   372     0   284   236     2    55   198
  13. DR5O          R29    1047     0   554     0   493     0     0     0   232
  14. DO9PL         R09    1044   445   534     0     0    65     0     0   233
  15. DL4EBA        R29    1041   251   373     0     0   115   302     0   235
  16. DL8EBW        R29     874   250     0     0   265     0   359     0   284
  17. DH1JY         R29     815   311   205     0   119   134    46     0   298
  18. DH5EAM        R33     815   407     0   120     0    36   201    51   298
  19. DL1EIP        R22     801   194     0     0   227   204     0   176   304
  20. DL1EHJ        R22     720   236   271     0    72   141     0     0   335
  21. DL1EIJ        R29     677   299   378     0     0     0     0     0   357
  22. DJ2YE         R09     632   254     0     0     0    77   235    66   380
  23. DC9PI         R01     596   596     0     0     0     0     0     0   395
  24. DJ6JJ         R15     557     0    42   214    99     0   202     0   413
  25. DC6CX         R09     526    43   483     0     0     0     0     0   434
  26. DJ9EI         R22     523   207     0     0   142   174     0     0   436
  27. DK6JU         R08     500     0    43     0   111   214     0   132   458
  28. DO2RE         R29     380   261     0     0   119     0     0     0   541
  29. DL7ED         R09     370     0   370     0     0     0     0     0   553
      DF8JE         Z04     310    53    50     48  150     0     0     9   610
  30. DB7EH         R29     295   295     0     0     0     0     0     0   624
  31. DL3EBX        R09     271   126     0     0     0    21    62    62   644
  32. DF0AW         R29     202     0     0     0   202     0     0     0   735
  33. DL9EO         R33     165   110    55     0     0     0     0     0   789
  34. DL1EEM        R33     159    62    57    40     0     0     0     0   798
  35. DO4TP         R01     158     0    60     0    32    27    39     0   802
  36. DK0WD         R22     132     0     0     0     0   132     0     0   839
  37. DF1EQ         R25     131     0     0     0     0     0   131     0   841
  38. DH8AF         R15     130     0     0   130     0     0     0     0   843
  39. DK8EY         R09     105     0   105     0     0     0     0     0   878
  40. DK5JG         R01      87    77    10     0     0     0     0     0   904
  41. DK6SW         R15      75     0     0     0     0     0    75     0   924
  42. DL7DS         R11      31    31     0     0     0     0     0     0   980

======================================================================================

Pokalgruppe 2: Mehrmann

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL 

   1. DR5A          R11    5944  1216  1594   549  1100   289  1196     0     5
   2. DP5G          R32    1234     0     0   186   359   155   534     0    34
   3. DN4SB         R33     802   255   327    59   124     0    29     8    53
   4. DK4K          R17     720   448     0     0   272     0     0     0    58
   5. DB0GX         R33     713   328   236    12   121     0     0    16    59
   6. DO1JDW        R33     509   155   265     0    89     0     0     0    76
   7. DR3S          R33     471   208   136    36    67     0     0    24    88
   8. DL0II         R09     460   349   111     0     0     0     0     0    89
   9. DL0VR         R15     318   224     0     0    60    34     0     0   108
  10. DR5O          R29     306     0     0     0     0   306     0     0   111
  11. DM2TIM        R02     293     0   214    48     0     0    31     0   117
  12. DP9I          R25     239     0   239     0     0     0     0     0   127
  13. DL3EM         R33     228     0   228     0     0     0     0     0   133
  14. DO8OLT        R33     227   159    68     0     0     0     0     0   134
  15. DO9AK         R33     209     0   209     0     0     0     0     0   140
  16. DN4SK         R33     174     0   150    24     0     0     0     0   151
  17. DL8AX         R11     171    87    84     0     0     0     0     0   154
  18. DO8OLP        R33     153    57    59     0    37     0     0     0   167
  19. DN3AA         R01     120    14   106     0     0     0     0     0   182
  20. DK0MA         R20      88     0     0     0    88     0     0     0   190
  21. DL0SO         R14      82     0     0     0     0    82     0     0   193
  22. DO8TOM        R33      58     0    58     0     0     0     0     0   201
  23. DN7ZZ         R33      52     0     0     0    52     0     0     0   203
  24. DN0UKW        R09      45     0    45     0     0     0     0     0   207
  25. DO1ESK        R33      11     0    11     0     0     0     0     0   214

======================================================================================

Pokalgruppe 3: OV-Wertung

      Ortsverband          DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov   DL 
 
   1. Wülfrath             R29   14560  3486  4721   289  2518  1498  2004    44    4
*  2. Düsseldorf-Lohausen  R22    9852  2254  2099    68  1696  1899  1394   442   12 
   3. Schiefbahn           R33    8658  2640  3057   455  1161   358   816   171   20
   4. Neuss                R11    6146  1334  1678   549  1100   289  1196     0   35
   5. Neandertal           R09    4982  1423  2394     0   284   399   299   183   50
   6. Düsseldorf           R01    4658  2076  1429     0   389   199   435   130   59
   7. Vollratherhöhe       R32    1804     0   570   186   359   155   534     0  145
   8. Wuppertal            R16    1655   477   533     0   326   319     0     0  157
   9. Velbert              R15    1080   224    42   344   159    34   277     0  191
  10. Willich              R17     720   448     0     0   272     0     0     0  237
  11. Leichlingen-Langenf. R25     370     0   239     0     0     0   131     0  302
      Düsseldorf           Z04     310    53    50    48   150     0     0     0  316 
  12. Meerbusch            R20      88     0     0     0    88     0     0     0  392
  13. Solingen             R14      82     0     0     0     0    82     0     0  394
  14. Grenzland            R02      31     0     0     0     0     0    31     0  408

======================================================================================

DARC Clubmeisterschaft

      Ortsverband          DOK  Punkte  10 m  ukw03  ukw05  fdcw  waecw  fdssb waessb  ukw10  marco  xmas

   1. Wülfrath             R29   2072    301   243    284          110    324    344     202    (18)  264
   2. Düsseldorf           R01   1161    300   213    174    184    83            88      63    (52)   56
   3. Neandertal           R09   1044    327   168    200     58   111     28     78     (44)    74
*  4. Düsseldorf-Lohausen  R22    922    181   267    270            5             9     190   (176)
   5. Schiefbahn           R33    758    203   194    162                         62      98    (62)   39
   6. Leichlingen-Langenf. R25    673    160           41                 308                         164
   7. Neuss                R11    562    155   117    110                                 88           92
   8. Hilden               R04    250                               77     56     49                   68
   9. Grenzland            R02    227                                     224              3
  10. Krefeld              R06    222    132                        81                                  9
  11. Wuppertal            R16    185           93     92
  12. Vollratherhöhe       R32    175                  99                                 76
  13. Solingen             R14    164                                     164
  14. Willich              R17    147     60    87
      Düsseldorf           Z04     88     53    17     14                                          4
  15. Langenfeld           R08     61                   8                                         53
  16. Mönchengladbach      R10     56                                                                  56
  17. Grevenbroich         R18     53     53
  18. Velbert              R15     43           43


 ...zurück

0YE9JD-131124:0400