UKW-Contest-Pokal 2010 Wertung Distrikt Nordrhein
Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP
Rufzeichen DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. DK5EZ R29 4213 978 1072 153 818 347 733 112 11
2. DG3EX R29 2499 681 745 0 524 182 367 0 40
3. DL4EBW R29 2178 696 643 0 459 213 0 167 63
4. DF1JM R25 2121 493 584 0 377 0 667 0 68
5. DL7ET R24 2037 505 521 0 322 238 270 181 75
6. DO9PL R24 2017 494 533 0 317 268 239 166 76
7. DD7EQ R22 2007 0 609 0 410 358 502 128 77
8. DL9BW R25 1668 0 440 0 322 256 650 0 120
9. DL5JS R01 1646 381 803 0 0 0 335 127 123
10. DL1EHG R22 1581 165 419 0 285 325 328 59 139
11. DB7EH R29 1560 456 568 0 407 129 0 0 140
12. DJ8UV R16 1482 340 407 0 174 204 357 0 150
13. DL1EIP R22 1368 416 309 0 285 197 0 161 167
14. DD8EI R25 1250 417 438 0 0 127 268 0 179
15. DL8EAQ R29 1238 308 375 0 253 157 145 0 184
16. DL4EBA R29 1149 334 194 0 0 110 511 0 206
17. DL4EAX R22 950 451 499 0 0 0 0 0 268
17. DJ5KW R25 950 400 494 56 0 0 0 0 268
19. DR1D R25 868 0 530 0 338 0 0 0 296
20. DH1JY R29 729 191 317 0 0 143 78 0 345
* 21. DJ9EY R22 706 211 0 0 0 79 416 0 355
22. DL1EJD R22 691 0 400 0 0 291 0 0 362
23. DJ9EI R22 686 0 271 0 252 163 0 0 365
24. DL0VR R15 659 0 659 0 0 0 0 0 377
25. DF1LON R11 609 98 403 0 0 0 0 108 403
26. DL1EHJ R22 591 0 377 0 0 214 0 0 410
27. DJ7VX R25 538 287 0 0 0 0 251 0 433
28. DJ2YE R09 523 74 175 0 0 89 185 0 438
29. DK6JU R25 479 0 0 0 0 315 0 164 473
30. DM2TIM R10 340 150 105 0 0 0 85 0 566
31. DG1EA R33 338 0 0 0 0 338 0 0 568
32. DL1EIJ R29 315 0 315 0 0 0 0 0 590
33. DH5EAM R33 305 0 120 0 0 0 185 0 597
34. DK6JL R21 281 0 0 91 190 0 0 0 617
34. DL1EKO R11 281 281 0 0 0 0 0 0 617
35. DK2CRN R11 193 193 0 0 0 0 0 0 694
36. DH5JB R15 179 0 0 0 0 179 0 0 706
37. DL6EAQ R09 144 0 144 0 0 0 0 0 760
38. DL8EBW R29 139 0 0 0 139 0 0 0 768
39. DL3EBX R09 111 0 111 0 0 0 0 0 812
40. DL8AX R11 107 0 69 0 18 20 0 0 817
41. DF7JC R02 105 0 90 0 0 0 0 15 820
42. DO4TP R01 104 27 0 0 0 48 29 0 823
42. DO9EM R24 104 0 0 0 104 0 0 0 823
43. DO9BW R25 95 95 0 0 0 0 0 0 840
44. DL0II R09 67 0 0 0 0 0 67 0 876
45. DL7ED R09 62 0 62 0 0 0 0 0 887
46. DO5FEE R24 31 0 0 0 31 0 0 0 932
======================================================================================
Pokalgruppe 2: Mehrmann
Rufzeichen DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. DR5A R11 2400 0 997 566 837 0 0 0 17
2. DK4K R17 959 492 467 0 0 0 0 0 44
3. DL0VR R15 526 168 0 0 203 40 115 0 65
4. DM1CG R32 329 0 0 0 146 183 0 0 81
5. DR1D R25 125 0 0 0 0 0 0 125 127
6. DP5G R32 95 95 0 0 0 0 0 0 140
7. DN0UKW R24 38 0 0 0 0 0 38 0 158
8. DN1ECG R11 29 0 0 0 29 0 0 0 162
9. DN4SK R02 9 9 0 0 0 0 0 0 172
======================================================================================
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. Wülfrath R29 14020 3644 4229 153 2600 1281 1834 279 6
2. Leichlingen-Langenf. R25 8685 1816 2953 56 1037 698 1836 289 18
* 3. Düsseldorf-Lohausen R22 8580 1243 2884 0 1232 1627 1246 348 19
4. Neandertal R09 3112 1180 1591 0 0 89 252 0 90
5. Haan R24 2174 0 0 0 774 506 547 347 121
6. Düsseldorf R01 1895 408 803 0 0 48 364 272 135
7. Wuppertal R16 1482 340 407 0 174 204 357 0 161
8. Velbert R15 1364 168 659 0 203 219 115 0 168
9. Langenberg R07 1223 420 333 0 153 317 0 0 176
10. Willich R17 959 492 467 0 0 0 0 0 200
Düsseldorf Z04 430 307 0 0 0 123 0 0 270
11. Vollratherhöhe R32 424 95 0 0 146 183 0 0 271
12. Grenzland R02 399 159 195 0 0 30 0 15 281
13. Korschenbroich R21 281 0 0 91 190 0 0 0 304
14. Meerbusch R20 64 0 0 0 64 0 0 0 389
======================================================================================
DARC Clubmeisterschaft
Ortsverband DOK Punkte 10 m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
1. Wülfrath R29 2021 282 252 294 108 340 300 193 (125) 252
2. Leichlingen-Langenf. R25 1732 372 315 357 240 48 252 (172) 148
3. Düsseldorf R01 1420 179 83 72 320 (84) 356 142 (52) 12 146
4. Neandertal R09 1028 265 160 167 230 42 37 127
* 5. Düsseldorf-Lohausen R22 917 (135) 241 287 161 157 71
6. Neuss R11 559 155 82 181 49 92
7. Haan R24 388 24 80 76 155 53
8. Grenzland R02 358 66 18 32 30 156 7 49
9. Schiefbahn R33 263 46 36 80 53 48
10. Willich R17 256 73 97 86
11. Hilden R04 208 56 72 4 76
12. Wuppertal R16 193 67 75 51
13. Langenberg R07 145 83 62
14. Krefeld R06 125 48 77
15. Velbert R15 101 23 63 15
Düsseldorf Z04 88 47 41
16. Schwalmtal R34 77 77
17. Vollratherhöhe R32 18 18
18. Mönchengladbach R10 13 13
...zurück
0YE9JD-131124:0400