UKW-Contest-Pokal 2011                 Wertung Distrikt Nordrhein


Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. DK5EZ         R29    4374   995   976   190   820   308   944   141    12
   2. DJ5KW         R25    3224   542   939   141   503   227   872     0    27
   3. DL4EBW        R29    3064   601   786    74   536   214   718   135    30
   4. DL5JS         R01    3040   663   751     0   555   262   629   184    32
   5. DL4EAX        R22    2194   624   474     7   449   161   387    91    60
   6. DD7EQ         R22    2096     0   544     0   614   166   617   155    66
   7. DO9PL         R24    2068   619   529     0   353   250   222    95    70
   8. DG3EX         R29    2028   636   629    85   541     0   137     0    75
*  9. DJ9EY         R22    2010     0   584    63   409   266   602    86    77
  10. DF1JM         R25    2000   479   507     0   366     0   532   116    79
  11. DL9BW         R25    1963   442   287     0   287   258   689     0    84
  12. DL7ET         R24    1867   446   491     0   251   247   274   158    97
  13. DB7EH         R29    1493   450   448   145     0   143   307     0   144
  14. DL8EAQ        R29    1484   404   442     0   311    93   237     0   145
  15. DH1JY         R29    1245   219   408     0   261   119   238     0   182
  16. DL1EHG        R22    1111   405   461     0     0   138    98     9   207
  17. DL4EBA        R29    1109   357   303     0   158   127   164     0   209
  18. DJ6QS         R22     870     0     0     0     0   304   566     0   273
  20. DL6EZ         R01     831   405   426     0     0     0     0     0   281
  22. DJ9EI         R22     790    86   199     0     0   209   296     0   296
  23. DD8EI         R25     772   462   310     0     0     0     0     0   303
  24. DL1EIJ        R29     711   255   286     0     0   170     0     0   326
  25. DL1EHJ        R22     628    12   276     0   230   110     0     0   351
  26. DL1EIP        R22     610     0     0     0   277   150     0   183   360
  27. DL1EJD        R22     596   212     0     0     0   159   225     0   368
  28. DJ5NE         R07     496   362   134     0     0     0     0     0   404
  29. DR1D          R25     479   479     0     0     0     0     0     0   413
  30. DJ2YE         R09     477   286    41     0     0     0   150     0   415
  31. DF2JH         R20     437     0     0     0     0     0   339    98   443
  32. DM2TIM        R10     431   205    43     0    64    16   103     0   448
  33. DO4TP         R01     410   158   105     0    74    51    22     0   457
  34. DL7ED         R09     391   207     0     0     0     0   184     0   470
  35. DO7ML         R24     363     0     0     0     0   144   219     0   491
  36. DK2CRN        R11     346   346     0     0     0     0     0     0   502
  37. DK6JU         R25     312   312     0     0     0     0     0     0   529
  38. DO5FEE        R24     293     0   103     0    11   123    56     0   540
  39. DO9EM         R24     265    77   148     0     0     0    40     0   572
  40. DR9P          R24     200     0     0     0   200     0     0     0   630
  41. DK6TM         R09     199   199     0     0     0     0     0     0   632
  42. DF7JC         R02     182   141     0     0     0     0     0    41   652
  43. DH5JB         R15     181   181     0     0     0     0     0     0   654
  44. DL0II         R09     160   160     0     0     0     0     0     0   677
  45. DL4JU         R09     151     0     0     0     0     0     0   151   689
  46. DM3DA         R01     124   124     0     0     0     0     0     0   719
  47. DD8JL         R22     114     0     0     0     0   114     0     0   732
  48. DB0GX         R33     110     0     0     0   110     0     0     0   738
  49. DL8AX         R11      98    56     0     0    32    10     0     0   754
  50. DO9MWL        R10      89    89     0     0     0     0     0     0   767
  51. DL6ED         R15      81     0     0     0     0    81     0     0   776
  52. DL8EBW        R29      57     0     0     0     0    57     0     0   809
  53. DK8EY         R09      46     0     0     0     0    46     0     0   829
  54. DO9DMB        R09      25    25     0     0     0     0     0     0   861
  55. DG6SA         R24      11     0     0     0     0     0    11     0   881

================================================================================

Pokalgruppe 2: Mehrmann

                    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. DK4K          R17    1255   453   802     0     0     0     0     0    27
   2. DR5A          R11    1175  1175     0     0     0     0     0     0    28
   3. DR1D          R25     751     0   442     0   309     0     0     0    43
   4. DK0MA         R20     414     0     0     0   414     0     0     0    66
   5. DL0VR         R15     303   145   112     0     0    46     0     0    78
   6. DP5G          R32     180     0     0     0     0   180     0     0   109
   7. DN1ED         R09       9     9     0     0     0     0     0     0   153
 
======================================================================================

Pokalgruppe 3: OV-Wertung

                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. Wülfrath             R29   15565  3917  4278   494  2627  1231  2742   276     5
*  2. Düsseldorf-Lohausen  R22   11020  1339  2538    70  1979  1777  2793   524    10
   3. Leichlingen-Langenf. R25    9501  2716  2485   141  1465   485  2093   116    12
   4. Haan                 R24    5068  1142  1271     0   815   764   823   253    45
   5. Düsseldorf           R01    4405  1350  1282     0   629   313   647   184    53
   6. Neuss                R11    1619  1577     0     0    32    10     0     0   144
   7. Neandertal           R09    1461   886    41     0     0    46   334   154   154
   8. Willich              R17    1255   453   802     0     0     0     0     0   166
   9. Meerbusch            R20     851     0     0     0   414     0   339    98   192
  10. Velbert              R15     565   326   112     0     0   127     0     0   226
  11. Mönchengladbach      R10     520   294    43     0    64    16   103     0   232
  12. Langenberg           R07     496   362   134     0     0     0     0     0   236
  13. Grenzland            R02     182   141     0     0     0     0     0    41   315
  14. Vollratherhöhe       R32     180     0     0     0     0   180     0     0   316
  15. Schiefbahn           R33     110     0     0     0   110     0     0     0   335

======================================================================================

DARC Clubmeisterschaft

      Ortsverband          DOK  Punkte  10 m  ukw03  ukw05  fdcw  waecw  fdssb waessb  ukw10  marco  xmas
   1. Leichlingen-Langenf. R25    2024   374    373    335                 252          254     48    208
   2. Wülfrath             R29    1838   320    282    266          102    264   123    230    115    223
   3. Düsseldorf           R01    1205   281    205    174   180     89           90     70     77    109
*  4. Düsseldorf-Lohausen  R22    1003    73    208    281                        26    273    215
   5. Neandertal           R09     845   207    101      9          108     76    77     47     64    173
   6. Haan                 R24     740   224    161    189            6           54    108    106
   7. Grenzland            R02     342    71     30                        156                  18     59
   8. Neuss                R11     315   124    138                                                    53
   9. Willich              R17     261    81     94     86                                        
  10. Schiefbahn           R33     227    99                                      79                   49
  11. Hilden               R04     199    57                         82     60                    
  12. Langenberg           R07     104           76     28                                        
  13. Wuppertal            R16      95    95                                                      
  14. Meerbusch            R20      88                                                   47     41
  15. Vollratherhöhe       R32      87    87                                                      
  16. Velbert              R15      81           58     23                                        
  17. Mönchengladbach      R10      57           37      5                               15       
      Düsseldorf           Z04      52    52                                                   


 ...zurück

0YE9JD-141202:0910