UKW-Contest-Pokal 2012 Wertung Distrikt Nordrhein
Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP
Rufzeichen DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. DK5EZ R29 4124 1043 1035 192 742 283 667 162 9
2. DG1EA R33 3361 869 810 108 628 302 644 0 19
3. DL4EBW R29 2542 724 647 0 425 166 490 90 40
4. DL5JS R01 2531 779 807 0 92 182 522 149 41
5. DG3EX R29 2462 847 668 0 503 60 384 0 43
6. DD7EQ R22 2151 0 688 0 577 210 526 150 62
7. DB7EH R29 2030 696 640 0 214 63 417 0 68
* 8. DJ9EY R22 1965 478 618 52 334 187 261 35 71
9. DO9PL R24 1899 562 468 0 260 240 263 106 76
10. DL4EAX R22 1492 758 547 0 0 130 0 57 118
11. DD8EI R25 1480 473 399 0 338 0 270 0 122
12. DJ9EI R22 1189 424 454 0 311 0 0 0 170
13. DL6EZ R01 1181 608 573 0 0 0 0 0 172
14. DL1EIP R22 1122 365 362 0 0 227 0 168 187
15. DL1EJD R22 1068 403 0 0 261 206 198 0 196
16. DF1JM R25 1041 497 0 0 0 0 544 0 203
17. DC9PI R01 985 482 503 0 0 0 0 0 217
18. DL4EBA R29 957 304 291 0 156 78 128 0 226
19. DJ6QS R22 956 0 351 0 0 272 333 0 229
20. DG6SA R24 727 261 210 0 122 134 0 0 303
21. DL7ET R24 722 422 13 0 7 232 31 17 305
22. DF7JC R02 697 207 277 0 137 31 0 45 315
23. DF0WSB R33 676 195 124 70 0 40 223 24 324
34. DL1EHG R22 673 0 205 0 312 156 0 0 326
25. DP5G R32 638 0 0 0 312 326 0 0 339
26. DL1EHJ R22 544 348 29 0 18 149 0 0 382
27. DO7ML R24 499 0 288 0 87 124 0 0 403
28. DJ7VX R25 442 369 0 73 0 0 0 0 433
29. DL9BW R25 442 442 0 0 0 0 0 0 433
30. DL6ED R15 434 180 135 0 52 67 0 0 441
31. DL8EAQ R29 364 364 0 0 0 0 0 0 492
32. DR5O R29 290 0 0 0 0 0 290 0 546
33. DH1JY R29 270 270 0 0 0 0 0 0 565
34. DB1EPO R20 215 0 150 0 65 0 0 0 613
35. DK3RV R27 214 78 97 39 0 0 0 0 617
36. DH3WR R27 200 103 97 0 0 0 0 0 630
37. DJ2YE R09 189 183 0 0 0 0 0 6 648
38. DL1EIJ R29 185 0 185 0 0 0 0 0 650
39. DJ6JJ R15 162 0 0 0 0 0 162 0 667
40. DM2TIM R10 156 66 90 0 0 0 0 0 676
41. DO4TP R01 129 100 0 0 29 0 0 0 712
42. DK0MA R20 113 0 113 0 0 0 0 0 732
43. DD8JL R22 112 0 0 0 0 112 0 0 735
44. DP9M R20 100 0 73 0 27 0 0 0 745
45. DO1DR R15 88 0 88 0 0 0 0 0 763
46. DL8AX R11 87 27 18 0 17 25 0 0 764
47. DL0VR R15 85 85 0 0 0 0 0 0 766
48. DL7DET R15 67 67 0 0 0 0 0 0 793
49. DH5EAM R33 51 0 51 0 0 0 0 0 819
50. DL1EFC R22 47 0 0 0 0 47 0 0 821
51. DH6JL R15 37 0 0 37 0 0 0 0 837
52. DR9P R24 2 0 0 0 0 2 0 0 887
================================================================================
Pokalgruppe 2: Mehrmann
DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. DL0VR R15 58 0 0 0 58 0 0 0 133
2. DK0NL R27 43 0 0 22 21 0 0 0 138
3. DL0SO R14 41 0 0 0 0 41 0 0 139
4. DL0II R09 32 32 0 0 0 0 0 0 142
=======================================================================================
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. Wülfrath R29 13224 4248 3466 192 2040 650 2376 252 5
* 2. Düsseldorf-Lohausen R22 11319 2776 3254 52 1813 1696 1318 410 8
3. Düsseldorf R01 4826 1969 1883 0 121 182 522 149 42
4. Schiefbahn R33 4088 1064 985 178 628 342 867 24 53
5. Haan R24 3849 1245 979 0 476 732 294 123 58
6. Leichlingen-Langenf. R25 3405 1781 399 73 338 0 814 0 67
7. Velbert R15 931 332 223 37 110 67 162 0 174
8. Grenzland R02 697 207 277 0 137 31 0 45 199
9. Vollratherhöhe R32 638 0 0 0 312 326 0 0 207
10. Nettetal R27 457 181 194 61 21 0 0 0 239
11. Meerbusch R20 428 0 336 0 92 0 0 0 242
12. Neandertal R09 268 262 0 0 0 0 0 6 277
13. Mönchengladbach R10 156 66 90 0 0 0 0 0 313
14. Neuss R11 87 27 18 0 17 25 0 0 343
15. Solingen R14 41 0 0 0 0 41 0 0 359
=======================================================================================
DARC Clubmeisterschaft
Ortsverband DOK Punkte 10 m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
1. Wülfrath R29 1598 280 284 270 . 22 88 256 252 106 146
2. Leichlingen-Langenf. R25 1470 353 317 46 . . 312 184 136 . 122
3. Düsseldorf R01 1248 234 198 196 260 85 . 88 68 63 119
* 4. Düsseldorf-Lohausen R22 1114 67 283 313 . . 82 34 221 180 .
5. Haan R24 626 240 184 150 . . . . 50 52 .
6. Schiefbahn R33 459 53 143 121 . . . . 111 11 31
7. Neandertal R09 330 135 25 . 84 33 . 50 . 3 .
8. Grenzland R02 284 70 42 60 9 9 . 24 . 19 51
9. Hilden R04 149 . . . . 73 . 4 . . . 72
10. Solingen R14 127 . . . . . 104 23 . . .
11. Velbert R15 111 . 68 43 . . . . . . .
12. Meerbusch R20 106 . . 106 . . . . . . .
13. Mönchengaldbach R10 97 . 10 18 . 28 . . . . 41
14. Neuss R11 68 33 6 5 . 24 . . . . .
15. Willich R17 65 . . . . . . . . . 65
16. Schwalmtal R34 61 . . . . . . 61 . . .
17. Vollratherhöhe R32 33 33 . . . . . . . . .
18. Ratingen R12 10 10 . . . . . . . . .
19. Nettetal R27 7 . 7 . . . . . . . .
20. Kaarst R31 1 . . . . . . . . . 1
...zurück
0YE9JD-131124:0400