UKW-Contest-Pokal 2013 Wertung Distrikt Nordrhein
Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP
Rufzeichen DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. DK5EZ R29 2888 1010 0 187 803 264 624 0 33
2. DL4EAX R22 2661 656 558 0 518 346 450 133 44
3. DL5JS R01 2524 830 713 0 0 216 607 158 52
4. DD7EQ R22 2348 0 707 0 580 318 571 172 60
5. DL4EBW R29 2112 724 167 0 582 48 557 34 73
6. DG3EX R29 2097 782 0 87 525 52 651 0 74
7. DO9PL R24 1994 551 512 0 442 219 270 0 84
8. DL1EHG R22 1900 526 543 0 367 259 176 29 91
9. DJ6QS R22 1769 354 514 0 308 283 303 7 103
10. DG6SA R24 1709 383 467 0 385 91 383 0 112
11. DJ9EI R22 1649 424 423 28 305 234 235 0 120
12. DL1EIP R22 1591 412 372 0 327 266 0 214 129
13. DL4EBA R29 1079 352 314 156 148 0 109 0 210
14. DL1EHJ R22 1062 358 0 0 88 228 388 0 216
15. DJ9EY R24 1058 498 262 42 245 0 0 11 217
16. DH1JY R29 892 0 0 0 427 0 465 0 249
17. DR5O R29 731 0 0 107 0 128 496 0 294
18. DL1EJD R22 710 0 379 0 0 294 0 37 301
19. DL6EZ R01 704 704 0 0 0 0 0 0 302
20. DD8JL R22 686 0 273 0 0 168 245 0 308
21. DO7ML R24 562 352 0 0 0 85 125 0 364
22. DL7ET R24 508 10 287 0 195 16 0 0 387
23. DF1JM R25 464 0 464 0 0 0 0 0 413
24. DL1EIJ R29 407 190 0 0 217 0 0 0 451
25. DD8EI R25 406 406 0 0 0 0 0 0 452
26. DL4JU R09 394 202 0 0 0 0 0 192 471
27. DB7EH R29 376 0 0 0 0 93 283 0 484
28. DK6JL R21 352 0 0 0 192 0 160 0 502
29. DP5O R17 348 0 0 0 0 348 0 0 505
30. DF7JC R02 347 279 0 0 0 0 0 68 506
31. DF0WSB R33 314 0 0 0 0 37 252 25 535
32. DL9BW R25 288 288 0 0 0 0 0 0 557
33. DF1JC R09 270 0 0 0 0 270 0 0 573
34. DM2TIM R33 254 122 0 0 61 0 71 0 591
35. DM1EM R01 252 252 0 0 0 0 0 0 593
36. DJ2YE R09 239 20 53 0 43 0 123 0 608
37. DK4A R17 239 0 0 0 0 0 0 239 608
38. DF0AW R29 209 0 209 0 0 0 0 0 637
39. DO4TP R01 193 0 160 0 33 0 0 0 655
40. DB1EPO R20 183 0 183 0 0 0 0 0 671
41. DL8EBW R29 173 0 173 0 0 0 0 0 683
42. DR9P R24 157 0 0 0 0 157 0 0 703
43. DL8AX R11 147 66 33 0 35 13 0 0 717
44. DL5MAR R14 128 128 0 0 0 0 0 0 746
45. DL4JG R09 114 23 0 0 58 33 0 0 766
46. DL0CPM R24 113 0 0 0 0 113 0 0 768
47. DL6ED R15 96 0 0 0 0 96 0 0 799
48. DL9YL R25 94 94 0 0 0 0 0 0 805
49. DF2JH R20 92 0 0 0 0 0 0 92 809
50. DO1DR R15 75 0 75 0 0 0 0 0 832
51. DN0UKW R24 67 0 0 0 0 67 0 0 843
52. DH9JE R22 65 0 0 0 0 65 0 0 848
53. DL7DET R15 56 56 0 0 0 0 0 0 862
54. DL1EAG R09 55 55 0 0 0 0 0 0 864
55. DL1EFC R22 30 0 0 0 0 30 0 0 899
56. DL7ED R09 14 0 14 0 0 0 0 0 929
================================================================================
Pokalgruppe 2: Mehrmann
Rufzeichen DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. DG1EA R33 1411 529 0 68 328 156 330 0 22
2. DK4K R17 455 455 0 0 0 0 0 0 57
3. DR9P R24 236 0 0 0 0 0 194 42 91
4. DL0II R09 176 165 0 0 0 11 0 0 99
5. DL0CPM R24 117 0 0 0 0 0 117 0 113
6. DK0MA R20 107 0 0 0 107 0 0 0 117
7. DN0UKW R24 97 0 0 0 0 0 97 0 121
8. DF0AW R29 36 0 0 0 36 0 0 0 144
9. DO7ML R24 34 0 0 0 0 0 0 34 147
10. DL0VR R15 28 0 0 0 0 28 0 0 150
11. DL7ET R24 27 0 0 0 0 0 19 8 151
12. DO9PL R24 26 0 0 0 0 0 0 26 152
======================================================================================
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
Ortsverband DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. Düsseldorf-Lohausen R22 15518 3228 4031 70 2738 2491 2368 592 4
2. Wülfrath R29 11000 3058 863 537 2738 585 3185 34 12
3. Haan R24 5658 1296 1266 0 1022 748 1205 121 37
4. Düsseldorf R01 3673 1786 873 0 33 216 607 158 65
5. Schiefbahn R33 1979 651 0 68 389 193 653 25 120
6. Neandertal R09 1262 465 67 0 101 314 123 192 157
7. Leichlingen-Langenf. R25 1252 788 464 0 0 0 0 0 158
8. Willich R17 1042 455 0 0 0 348 0 239 175
9. Meerbusch R20 382 0 183 0 107 0 0 92 255
10. Korschenbroich R21 352 0 0 0 192 0 160 0 258
11. Grenzland R02 347 279 0 0 0 0 0 68 259
12. Velbert R15 255 56 75 0 0 124 0 0 287
13. Neuss R11 147 66 33 0 35 13 0 0 320
14. Solingen R14 128 128 0 0 0 0 0 0 329
======================================================================================
DARC Clubmeisterschaft
Ortsverband DOK Punkte 10 m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
1. Wülfrath R29 1569 326 292 173 . 52 188 280 258 (11) .
2. Düsseldorf-Lohausen R22 1091 73 347 331 . . . 44 259 210 .
3. Düsseldorf R01 885 256 205 92 . 97 . 159 76 (59) .
4. Haan R24 705 183 187 198 . . . . 137 (45) .
5. Leichlingen-Langenf. R25 621 349 174 98 . . . . . . .
6. Neandertal R09 601 131 82 12 92 34 136 36 19 71 .
7. Solingen R14 340 76 29 . . . 196 39 . . .
8. Willich R17 237 4 70 . . 77 . . . 86 .
9. Schiefbahn R33 230 34 72 . . . . . 114 10 .
10. Grenzland R02 170 52 62 . . 29 . . . 27 .
11. Hilden R04 138 . . . . 79 . 59 . . .
12. Meerbusch R20 97 . . 60 . . . . . 37 .
13. Neuss R11 96 73 15 . . . . . . . .
14. Velbert R15 54 . 13 17 . . . 24 . . .
...zurück
0YE9JD-160204:0054