UKW-Contest-Pokal 2014 Wertung Distrikt Nordrhein
Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP
Rufzeichen DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. DD7EQ R22 3075 703 818 0 597 274 562 121 29
2. DF1JC R09 2454 515 717 0 414 306 398 104 47
3. DK5EZ R29 2321 823 697 38 0 229 403 131 57
4. DG6SA R24 2268 503 554 34 388 275 514 0 60
5. DO9PL R24 2165 510 570 0 287 259 412 127 66
6. DL1EHG R22 1817 294 613 0 422 256 195 37 88
7. DL5JS R01 1785 178 759 15 232 215 386 0 91
8. DL3EBJ R22 1561 0 332 178 283 308 261 199 110
9. DL4EAX R22 1457 649 613 0 115 0 80 0 129
10. DJ9EI R22 1387 371 458 0 352 206 0 0 136
11. DL1EIP R22 1327 298 409 0 304 148 0 168 142
12. DL4EBW R29 1206 374 185 0 248 109 248 42 166
13. DJ6QS R22 1125 103 375 0 44 216 387 0 180
14. DL1EHJ R22 1074 430 312 0 0 208 124 0 193
15. DO7ML R24 1070 172 344 0 163 133 244 14 195
16. DL1EJD R22 1029 209 412 0 230 103 51 24 203
17. DL4EBA R29 923 173 369 0 139 153 89 0 231
18. DH9JE R22 899 232 0 0 101 176 390 0 235
19. DK6JL R21 746 172 207 72 138 0 157 0 286
20. DL4JG R09 600 69 212 0 140 64 115 0 338
21. DL7ET R24 591 21 0 0 292 209 62 7 341
22. DH1JY R29 545 224 237 0 84 0 0 0 363
23. DG3EX R29 484 484 0 0 0 0 0 0 399
24. DF0WSB R33 443 329 52 0 0 0 62 0 417
25. DL4JU R09 440 0 277 0 0 0 0 163 419
26. DF7JC R02 435 92 254 0 0 0 0 89 421
27. DM4EE R17 373 0 262 0 0 0 111 0 469
28. DB7EH R29 361 361 0 0 0 0 0 0 476
29. DL1EFC R22 345 0 60 0 63 85 137 0 481
30. DL6ED R15 337 135 202 0 0 0 0 0 489
31. DD8JL R22 293 0 293 0 0 0 0 0 524
32. DO8FOX R24 234 0 0 0 234 0 0 0 579
33. DK6TM R09 233 30 203 0 0 0 0 0 581
34. DL1EIJ R29 168 168 0 0 0 0 0 0 662
35. DL3EAZ R01 148 0 0 0 0 0 0 148 684
36. DL7ED R09 119 0 0 0 119 0 0 0 726
37. DJ8UV R16 105 105 0 0 0 0 0 0 736
38. DJ2YE R09 103 20 28 0 0 0 29 26 738
39. DK8EY R09 54 0 0 0 54 0 0 0 806
40. DO4TP R01 44 0 0 0 0 26 18 0 818
41. DL5MAR R14 29 29 0 0 0 0 0 0 846
42. DL8AX R11 12 12 0 0 0 0 0 0 876
43. DL6EZ R01 10 10 0 0 0 0 0 0 880
44. DJ4TG R09 8 8 0 0 0 0 0 0 885
================================================================================
Pokalgruppe 2: Mehrmann
Rufzeichen DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. DN0UKW R24 472 117 129 0 67 45 104 10 47
2. DN4SB R33 436 0 0 0 0 135 301 0 52
3. DR9P R24 320 0 153 116 0 30 21 0 63
4. DF0AW R29 179 74 105 0 0 0 0 0 91
5. DL0II R09 175 43 0 0 50 20 62 0 92
6. DN6SA R24 43 0 0 43 0 0 0 0 129
7. DK0NL R27 41 0 0 0 0 0 41 0 132
8. DL0CPM R24 29 0 0 29 0 0 0 0 136
9. DJ9EY R24 5 0 0 0 0 5 0 0 144
======================================================================================
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
Ortsverband DOK Punkte Mrz Mai Jun Jul Sep Okt Nov DL
1. Düsseldorf-Lohausen R22 15389 3289 4695 178 2511 1980 2187 549 5
2. Haan R24 7197 1323 1750 222 1431 956 1357 158 22
3. Wülfrath R29 6187 2681 1593 38 471 491 740 173 29
4. Neandertal R09 4186 685 1437 0 777 390 604 293 53
5. Düsseldorf R01 1987 188 759 15 232 241 404 148 103
6. Schiefbahn R33 879 329 52 0 0 135 363 0 170
7. Korschenbroich R21 746 172 207 72 138 0 157 0 190
8. Grenzland R02 435 92 254 0 0 0 0 89 240
9. Velbert R15 380 135 202 0 43 0 0 0 250
10. Willich R17 373 0 262 0 0 0 111 0 251
11. Wuppertal R16 105 105 0 0 0 0 0 0 323
12. Nettetal R27 41 0 0 0 0 0 41 0 352
13. Solingen R14 29 29 0 0 0 0 0 0 355
14. Neuss R11 12 12 0 0 0 0 0 0 359
======================================================================================
DARC Clubmeisterschaft
Ortsverband DOK Punkte 10 m ukw03 ukw05 fdcw waecw fdssb waessb ukw10 marco xmas
1. Wülfrath R29 1060 240 256 189 . 19 . 240 116 . .
2. Düsseldorf-Lohausen R22 1015 77 311 345 . . . . 282 . .
3. Düsseldorf R01 812 239 45 72 . 114 . 296 46 . .
4. Neandertal R09 761 303 92 197 4 30 . 42 93 . .
5. Haan R24 734 186 172 191 . . . . 185 . .
6. Grenzland R02 326 54 22 54 12 . 184 . . . .
7. Hilden R04 274 84 . . . 82 108 . . . .
8. Leichlingen-Langenf. R25 231 231 . . . . . . . . .
9. Willich R17 228 82 . 56 . . . 72 18 . .
10. Velbert R15 118 43 32 43 . . . . . . .
11. Schiefbahn R33 116 . 55 15 . . . . 46 . .
12. Remscheid R13 94 94 . . . . . . . . .
13. Solingen R14 75 68 7 . . . . . . . .
14. Neuss R11 72 68 4 . . . . . . . .
15. Grevenbroich R18 62 62 . . . . . . . . .
16. Wuppertal R16 25 . 25 . . . . . . . .
16. Krefeld R06 25 25 . . . . . . . . .
18. Nettetal R27 4 . . . . . . . 4 . .
...zurück
0YE9JD-1602204:0055