UKW-Contest-Pokal 2016                 Wertung Distrikt Nordrhein


               

Pokalgruppe 1: Einmann / Single-OP

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1.   DL3EBJ      R22   4412    914   990   359   811   334   764   240     9
   2.   DK5EZ       R29   3376    791   504     0   856   336   889     0    17
   3.   DD7EQ       R22   3013    766   805     0   553   226   453   210    23
   4.   DL4EBW      R29   2430    549   561     0   527   149   623    21    42
   5.   DH9JE       R22   2366    441   648    68   491   174   477    67    44
   6.   DG3EX       R29   2236    576   461     0   485   209   505     0    50
   7.   DL1EIP      R22   2092    577   674     0   457   199     0   185    57
   8.   DF1JC       R09   1669    610   397     0   200   214   248     0    84
   9.   DL1EHG      R22   1502    422   466     0   273   285     0    56   103
   10.  DO9PL       R24   1383    560   491     0   129    78   125     0   112
   11.  DJ6QS       R22   1336    81    490     0   314   341     0   110   119
   12.  DG6SA       R24   1176    507   240    76   145     0   208     0   138
   13.  DL1EJD      R22   1123    357     0     0   328   270   168     0   150
   14.  DJ5KW       R25   1074    419     0     0   193   353   109     0   163
   15.  DJ9EI       R22    876    153     0    42   286   155   240     0   211
   16.  DL4EBA      R29    779    272   240     0   113   154     0     0   237
   17.  DL5JS       R01    734      0   236     0     0     0   325   173   251
   18.  DL0BBK      R22    725      0     0     0     0   243   482     0   254
   19.  DC6CM       R04    693    200   306     0     0     0   187     0   268
   20.  DO7ML       R24    538    384   154     0     0     0     0     0   325
   21.  DO6SI       R09    504    293   211     0     0     0     0     0   339
   22.  DF7JC       R02    478    253   170     0     0     0     0    55   352
   23.  DK0WD       R22    464      0     0     0     0   172   292     0   364
   24.  DM4EE       R17    456      0     0     0     0   222   234     0   370
   25.  DL4EAX      R22    418      0   260     0   158     0     0     0   395
   26.  DD8EI       R25    410    331    79     0     0     0     0     0   398
   27.  DO4JM       R09    304      0   218     0     0     0    86     0   469
   28.  DL1EHJ      R22    289      0     0     0     0   196    93     0   483
   29.  DL1EFC      R22    276      0     0     0     0    67   183    26   489
   30.  DO6FC       R12    254    254     0     0     0     0     0     0   520
   31.  DR7R        R22    234      0     0     0     0   103     0   131   542
   32.  DL3EAZ      R01    170      0     0     0     0     0     0   170   630
   33.  DL6EZ       R01    164     62     0     0     0     0    55    47   639
   34.  DO4TP       R01    164     68    46     0     0    50     0     0   639
   35.  DK6TM       R09    132     24   108     0     0     0     0     0   675
   36.  DL5EAQ      R04    130     38    32     0     0     0    46    14   678
   37.  DD8JL       R22    122      0     0     0     0   122     0     0   691
   38.  DC0EV       R04    115      0     0     0     0     0   115     0   704
   39.  DL4JU       R09    112      0     0     0     0     0     0   112   707
   40.  DL0II       R09    102      0     0     0     0     0   102     0   727
   41.  DO1KAH      R09     95     95     0     0     0     0     0     0   743
   42.  DK6FC       R12     93      0    93     0     0     0     0     0   744
   43.  DL4JG       R09     60      0     0     0     0    40    20     0   793
   44.  DJ2YE       R09     37      0    35     0     0     0     2     0   834
   45.  DL7ET       R24     25      0     6     0     0    19     0     0   849
   46.  DR9P        R24     11      0     0     0    10     0     0     1   868
   47.  DL1KID      R01      3      0     0     0     0     3     0     0   887
   48.  DG2EM       R04      2      2     0     0     0     0     0     0   889
 
================================================================================

Pokalgruppe 2: Mehrmann

      Rufzeichen    DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

    1.  DN0UKW      R24   1018    214   283     0   148    77   231    65    29
    2.  DK0HAN      R24    918    235   278    58   129     0   196    22    33
    3.  DF0RW       R17    379      0   379     0     0     0     0     0    60
    4.  DN6TM       R09    142     51    91     0     0     0     0     0   109
    5.  DL0DX       R01     63      0     0     0     0    63     0     0   128
    6.  DJ9EY       R24     29      0     0    29     0     0     0     0   142
    6.  DN3AA       R01     29      0     0     0     0    29     0     0   142
 
======================================================================================

Pokalgruppe 3: OV-Wertung

      Ortsverband          DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov    DL

   1. Düsseldorf-Lohausen  R22   19248  3711  4333   469  3671  2887  3152  1025     2
   2. Wülfrath             R29    8821  2188  1766     0  1981  848   2017    21    13
   3. Haan                 R24    5098  1900  1452   163   561	174    760    88    38
   4. Neandertal           R09    3157  1073  1060     0   200  254    458   112    57
   5. Leichlingen-Langenf. R25    1484   750    79     0   193  353    109     0   122
   6. Düsseldorf           R01    1327   130   282     0     0  145    380   390   136
   7. Hilden               R04     940   240   338     0     0    0    348    14   165
   8. Willich              R17     835     0   379     0     0  222    234     0   173
   9. Grenzland            R02     478   253   170     0     0    0      0    55   209
  10. Ratingen             R12     347   254    93     0     0    0      0     0   240
  11. Vollratherhöhe       R32     285     0     0     0     0  285      0     0   254


======================================================================================

DARC Clubmeisterschaft

      Ortsverband          DOK  Punkte  10 m  ukw03  ukw05  fdcw  waecw  fdssb waessb  ukw10  marco  xmas

   1. Wülfrath             R29    1419   285    295    243     .     24      .   201    166     (8)   205
   2. Düsseldorf-Lohausen  R22    1233     .    337    358     .      .      .     .    261    277      .
   3. Düsseldorf           R01    1225   246    (23)    64   192    (58)   332    83     67    145     96
   4. Neandertal           R09     816   286    145    161     .     57      .    87     80    (42)     .
   5. Haan                 R24     698   164    219    197     .      .      .     .    118    (28)     .
   6. Hilden               R04     439    65     58     48     .     72     28     .     73     (6)    95
   7. Leichlingen-Langenf. R25     299     .    161     18     .      .      .     .     19      .    101
   8. Willich              R17     242    20      .     84     .      .     47     .     41      .     50
   9. Grenzland            R02     216    54     55     38     .     11      .     .      .     21     37
  10. Heiligenhaus         R03     196     .      .      .     .     38      .    79      .      .     79
  11. Ratingen             R12     119    23     30     13     .      .     53     .      .      .      .
  12. Neuss                R11      87    26      .      .     .      .      .     .      .      .     61
  13. Remscheid            R13      45    45      .      .     .      .      .     .      .      .      .
  14. Mönchengladbach      R10      32    32      .      .     .      .      .     .      .      .      .
  15. Schiefbahn           R33      19     .      .      .     .      .      .     .      .      .     19
  15. Kempen               R05       4     4      .      .     .      .      .     .      .      .      .

JN57XT

 ...zurück

0YE9JD-170121:0125