Radio Station Log
IARU-Region-1 UHF/SHF-Contest
2./3. Mai 2009
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO30KL 144 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
02.05.09 1425 DK1KC/P 59 001 53 023 JN59RJ 349
02.05.09 1428 DL0BLG 59 002 59 040 JN47ET 316
02.05.09 1432 DK7SO/P 59 003 59 012 JN49ND 219
02.05.09 1433 DL6IAK 59 004 59 046 JN48IX 212
02.05.09 1438 DK2GZ 59 005 59 041 JN49GB 198
02.05.09 1439 DK0BN 59 006 59 070 JN39VX 86
02.05.09 1507 LX/PA3GVI/P 59 007 55 079 JN39AX 81
02.05.09 1533 OE5D 55 008 51 073 JN68PC 535
02.05.09 1543 DF8KY 59 009 59 087 JO30GL 24
02.05.09 1549 DL2R 59 010 59 153 JN48VW 271
02.05.09 1558 DL0II/P 59 011 59 014 JO31LG 88
02.05.09 1605 DL2ZA 59 012 59 080 JN59VL 368
02.05.09 1609 OE5BGN/P 59 013 59 104 JN68WS 538
02.05.09 1612 DL0LB 59 014 59 085 JN49QA 242
02.05.09 1615 DL0GTH 59 015 59 231 JO50JP 277
02.05.09 1616 DL1MNU 55 016 59 038 JO40BP 90
02.05.09 1701 DF7ZS 59 017 59 202 JO50DO 242
02.05.09 1704 DJ0QZ 59 018 59 181 JN49LM 183
02.05.09 1707 DF9NP 59 019 59 075 JN58LU 345
02.05.09 1718 DJ7HC 59 020 59 083 JN48NI 287
02.05.09 1945 DJ6XH 57 021 59 148 JN57MP 437
02.05.09 1952 DR2X 59 022 59 426 JO40QL 177
02.05.09 2014 F4CQY 59 023 57 280 JN28QJ 256
02.05.09 2022 DL4VAI 59 024 59 060 JN39PJ 124
02.05.09 2042 DR9A 59 025 59 498 JN48EQ 227
02.05.09 2051 DF0MU 59 026 59 422 JO32PC 183
02.05.09 2054 DR5A 59 027 59 223 JO30EM 36
02.05.09 2056 DM1CG/P 59 028 59 226 JO30GU 48
02.05.09 2059 PA0WMX 57 029 55 137 JO21XI 117
02.05.09 2101 PI4GN 59 030 59 314 JO33II 320
02.05.09 2103 DL0GM 59 031 59 116 JO31TA 80
02.05.09 2110 DH1WM/P 57 032 55 085 JN39WH 148
02.05.09 2112 DK0PU 59 033 59 256 JO31JN 121
02.05.09 2115 DK0LO 59 034 59 222 JN48LT 238
02.05.09 2124 DF5GZ/P 59 035 59 106 JN47AX 290
02.05.09 2125 DA0Y 59 036 59 278 JN48MB 311
02.05.09 2127 DL4KCU 59 037 59 067 JO30KR 28
02.05.09 2137 DR1H 59 038 59 540 JN59OP 323
02.05.09 2145 DK3SR/P 59 039 59 108 JN49ND 219
03.05.09 0851 DL2AU 59 040 59 265 JN58AO 309
03.05.09 0904 DK3TT 59 041 59 389 JO41JR 193
03.05.09 0905 DK0CG 59 042 59 441 JN59RJ 349
03.05.09 0909 DK8FY 59 043 59 190 JN48GD 286
03.05.09 0912 DL2A 59 044 59 172 JN48NV 239
03.05.09 0913 DP9I 59 045 59 093 JO31PA 67
03.05.09 0916 OQ4U 59 046 59 526 JO20KV 148
03.05.09 0918 DF0DOX 59 047 59 601 JN47QV 340
03.05.09 0925 DD7EQ 59 048 59 183 JO31IG 89
03.05.09 0932 DM4KCS 59 049 59 046 JO30GL 24
03.05.09 0934 DL0KB 59 050 59 475 JN47KW 318
03.05.09 0939 DL5JS 59 051 59 097 JO31JF 84
03.05.09 0944 DL8BDU 59 052 41 179 JO43AA 294
03.05.09 0947 DK5DQ 59 053 59 350 JO31PG 93
03.05.09 0952 F1DVE 59 054 59 143 JN38EV 180
03.05.09 0958 HB9GT 59 055 59 363 JN47MH 386
03.05.09 1004 OL3Y 59 056 59 368 JN69JJ 440
03.05.09 1008 DL0HG 59 057 59 511 JN49IG 188
03.05.09 1011 DL6EZ 59 058 59 134 JO31JE 79
03.05.09 1020 DO4TC 59 059 59 104 JO30LU 42
03.05.09 1028 DL4EBW 59 060 59 080 JO31MG 89
03.05.09 1248 DL1EHG 59 061 57 121 JO31JF 84
03.05.09 1301 DG3EX 59 062 59 089 JO31MG 89
03.05.09 1319 F6KCP/P 59 063 59 459 JN18OU 320
03.05.09 1326 ON4WY 59 064 59 344 JO11LC 284
03.05.09 1335 F8KTH/P 59 065 59 417 JN18OI 355
03.05.09 1355 DK1VC 59 066 59 084 JO31RG 97
Endsumme: 14100
Gearbeitete Großfelder 23 Locator JO30KL
Gearbeitete Länder 8 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 213 Gültige Verbindungen 66
Weiteste Verbindung 538 km Gesamtpunktzahl 14100
Sender IC910H Ausgangsleistung 60 W
Empfänger IC910H Eingangsstufe -
Antenne 11 el Yagi, Höhe über Grund 10 m, über NN 422 m
[K-Log 1.87]
...zurück
0YE9JD-131217:1800