Radio Station Log
IARU-Region 1 VHF-Contest
05./06. Sept. 2009
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31MF 144 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME QRG CALL send rcvd LOCATOR POINTS
05.09.09 15:29 144MHz G8P 59 001 59 113 JO01QD 395
05.09.09 15:30 144MHz G8T 59 002 59 097 JO01KJ 429
05.09.09 15:33 144MHz PA6NL 59 003 59 102 JO21BX 218
05.09.09 15:34 144MHz DL0S/P 59 004 59 035 JO30CT 74
05.09.09 15:36 144MHz ON4AKV/P 59 005 59 062 JO20MV 145
05.09.09 15:38 144MHz F6KFM/P 59 006 59 035 JN19UB 338
05.09.09 15:41 144MHz LX/PA1TK/P 59 007 57 107 JO30BA 149
05.09.09 15:42 144MHz G4ZAP/P 59 008 57 122 JO02EB 469
05.09.09 15:44 144MHz DL0GL 59 009 59 080 JO31KP 48
05.09.09 15:46 144MHz PI4GN 59 010 59 104 JO33II 237
05.09.09 15:49 144MHz DL0VR 59 011 59 039 JO31MI 14
05.09.09 15:50 144MHz DF0MU 59 012 59 141 JO32PC 99
05.09.09 15:51 144MHz DR5A 59 013 59 082 JO30EM 92
05.09.09 15:52 144MHz DR5O 59 014 59 061 JO30GU 54
05.09.09 15:56 144MHz PI9A 59 015 59 085 JO33DJ 246
05.09.09 16:00 144MHz DL0LN 59 016 59 031 JO31PW 81
05.09.09 16:02 144MHz DL4EAX 59 017 59 048 JO31IG 24
05.09.09 16:05 144MHz DK0PU 59 018 59 058 JO31JN 41
05.09.09 16:06 144MHz M2F 57 019 57 066 JO02QV 429
05.09.09 16:07 144MHz DG1EA 59 020 59 052 JO31EF 46
05.09.09 16:08 144MHz DL0D 59 021 59 028 JO31LI 15
05.09.09 16:09 144MHz DG3EX 59 022 59 040 JO31MG 4
05.09.09 16:10 144MHz DL1EST 59 023 59 013 JO31LK 24
05.09.09 161:4 144MHz PI4HGV/P 59 024 59 031 JO32GO 157
05.09.09 16:17 144MHz PC5T 59 025 59 053 JO23KE 263
05.09.09 16:20 144MHz F1DVE/P 59 026 59 048 JN38EV 264
05.09.09 16:26 144MHz DP5G 59 027 59 099 JO30FK 97
05.09.09 16:34 144MHz F6HPP/P 59 028 59 162 JN19PG 344
05.09.09 16:35 144MHz F8KID 59 029 59 157 JN38AT 278
05.09.09 16:42 144MHz DF5GZ/P 59 030 55 080 JN47AX 368
05.09.09 16:45 144MHz HB9QT 59 031 59 077 JN47BC 465
05.09.09 16:49 144MHz DL0SO/P 59 032 59 021 JO31MD 9
05.09.09 16:51 144MHz PI9CM 59 033 59 128 JO22VA 123
05.09.09 20:05 144MHz F5AEG/P 59 034 59 161 JN37NV 371
05.09.09 20:09 144MHz LX7I 59 035 59 276 JN29XV 167
05.09.09 20:10 144MHz DK0XT/P 59 036 59 094 JO31FP 61
05.09.09 20:14 144MHz DJ5AP 52 037 52 051 JN48FB 366
05.09.09 20:17 144MHz DC2TL 59 038 59 056 JO31PT 67
05.09.09 20:21 144MHz DF0OL 59 039 59 408 JO40BP 100
05.09.09 20:22 144MHz DL0RN/P 59 040 59 087 JO31IK 33
05.09.09 20:26 144MHz DJ6XH 59 041 57 118 JN57MP 492
05.09.09 20:30 144MHz OK2M 59 042 59 349 JN69UN 507
05.09.09 20:34 144MHz OK1OPT 59 043 59 322 JN69NX 451
05.09.09 20:41 144MHz DK0GM 59 044 59 069 JO42CC 126
05.09.09 20:43 144MHz DK0EP 59 045 59 071 JO31WT 87
05.09.09 20:46 144MHz DK0ZB 59 046 59 207 JO42ID 154
05.09.09 20:47 144MHz DL0HB 59 047 59 185 JO53KB 331
05.09.09 20:50 144MHz DK1QJ/P 59 048 59 130 JO31PX 85
05.09.09 20:52 144MHz F4CQY/P 59 049 59 256 JN28QJ 337
05.09.09 20:53 144MHz TM0W 59 050 59 300 JN36BP 514
05.09.09 20:57 144MHz DR9A 59 051 59 492 JN48EQ 298
05.09.09 20:59 144MHz DR2X 59 052 59 407 JO40QL 184
05.09.09 21:05 144MHz DR2P 59 053 59 245 JN48LG 356
05.09.09 21:10 144MHz DJ0QZ 57 054 53 314 JN49LM 233
05.09.09 21:12 144MHz DC6BB 59 055 59 102 JO33VF 228
05.09.09 21:13 144MHz DL4YDR 59 056 59 016 JO32RG 119
05.09.09 21:15 144MHz DJ5VW 59 057 59 060 JO31RJ 34
05.09.09 21:16 144MHz DF0PT 59 058 59 079 JO42CC 126
05.09.09 21:17 144MHz DK1CB 59 059 59 073 JO53CL 330
05.09.09 21:18 144MHz DL2DR 59 060 59 089 JO31TO 58
05.09.09 21:19 144MHz DJ2YE 59 061 59 033 JO31LG 7
05.09.09 21:20 144MHz DK5EZ 59 062 59 056 JO31MG 4
05.09.09 21:21 144MHz DL1DBR 59 063 59 097 JO41BN 84
05.09.09 21:21 144MHz DL7FB 59 064 59 023 JO30LX 28
05.09.09 21:23 144MHz DJ2DB 52 065 59 051 JO31TF 41
05.09.09 21:24 144MHz DH1JY 59 066 59 029 JO31MG 4
05.09.09 21:26 144MHz DJ6TA 59 067 59 013 JO30MS 51
05.09.09 21:27 144MHz DJ9WJ 55 068 59 059 JO52BQ 266
05.09.09 21:30 144MHz OP7V 57 069 59 156 JO10WU 225
05.09.09 21:34 144MHz OK1KJB 59 070 59 261 JN79IO 572
05.09.09 21:36 144MHz DL0GTH 59 071 59 509 JO50JP 270
05.09.09 21:38 144MHz OE5MKO 59 072 59 262 JN67UT 612
05.09.09 21:41 144MHz OE5BGN/P 59 073 59 294 JN68WS 559
05.09.09 21:43 144MHz OE5D 59 074 59 224 JN68PC 568
05.09.09 21:51 144MHz DK0UKW 59 075 59 001 JO31OM 34
05.09.09 21:52 144MHz F8KTH/P 59 076 59 272 JN18RN 392
05.09.09 21:55 144MHz HB9GT 59 077 59 228 JN47MH 459
06.09.09 10:08 144MHz DL7ATR 59 078 59 054 JO30DO 87
06.09.09 10:11 144MHz PA0GSM 59 079 59 119 JO21VU 111
06.09.09 10:14 144MHz PE1RLF/P 59 080 57 138 JO22VE 137
06.09.09 10:16 144MHz G0VHF/P 59 081 59 423 JO01PU 403
06.09.09 10:20 144MHz PA0WMX 59 082 59 216 JO21XI 77
06.09.09 10:22 144MHz MW0MAT/P 59 083 59 063 IO81LS 700
06.09.09 10:23 144MHz OQ4U 59 084 59 557 JO20KV 156
06.09.09 10:25 144MHz PA5MS 55 085 53 121 JO21RQ 121
06.09.09 10:28 144MHz DK5DQ 59 086 59 475 JO31PG 18
06.09.09 10:30 144MHz G2T 59 087 59 230 JO00CS 480
06.09.09 10:36 144MHz ON4ATH/P 59 088 59 080 JO10VQ 235
06.09.09 10:39 144MHz G0KPW 59 089 59 296 JO02RF 400
06.09.09 10:44 144MHz F4ARU/P 59 090 59 380 JN09EM 509
06.09.09 10:48 144MHz F1UVN 59 091 59 226 JO10HE 332
06.09.09 10:49 144MHz ON5LL 59 092 59 251 JO21SD 105
06.09.09 13:37 144MHz DF0XX 59 093 59 398 JO52GR 292
06.09.09 13:41 144MHz PA0EMO 59 094 59 165 JO23TE 238
06.09.09 13:47 144MHz DD7EQ 59 095 59 106 JO31LH 11
06.09.09 13:54 144MHz DK0UU 59 096 59 513 JN48XK 374
Summe / result: 21216
Gearbeite Großfelder (worked squares): 35
Gearbeitete Länder (worked countries): 10
ODX: MW0MAT/P in IO81LS = 700 km
Angaben zur verwendeten Station:
Sender (TX): TR751e + PA Ausgangsleistung 100 W
Empfänger (RX): TR751e + Preamp. Eingangsstufe 3SK97
Ant: 11 el Yagi Tonna, Höhe über Grund (AGL): 6 m, über NN (ASL): 192 m
[K-Log 1.87]
...zurück
0YE9JD-131217:1800