Radio Station Log
IARU-Region-1 UHF/SHF-Contest
04. Okt. 2009
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO30KL 432 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
04.10.09 0936 DF1JM 59 001 59 305 JO30FQ 37
04.10.09 0938 DM7A 59 002 59 453 JO60LK 430
04.10.09 0951 DH8IAB 59 003 59 062 JO30NO 22
04.10.09 0953 DJ8WK 57 004 57 106 JO30WW 87
04.10.09 0954 DK0DWK 57 005 59 088 JO30JP 19
04.10.09 0958 DF3TE 59 006 59 065 JO30JP 19
04.10.09 1001 DF0MU 59 007 59 364 JO32PC 183
04.10.09 1006 DD2D 59 008 59 394 JO50DO 242
04.10.09 1016 F5SE/P 59 009 53 156 JN19XH 246
04.10.09 1018 DF0MTL 59 010 59 309 JO61JF 423
04.10.09 1259 M1CRO/P 59 011 55 204 JO01PU 418
04.10.09 1303 DJ3HW 59 012 55 270 JO42NC 239
04.10.09 1305 DG1KJG 59 013 59 122 JO30NT 41
04.10.09 1306 DK5DQ 59 014 59 238 JO31PG 93
04.10.09 1308 DK0PU 59 015 59 190 JO31JN 121
04.10.09 1319 PA6NL 59 016 59 342 JO21BX 254
04.10.09 1330 DF2KD 59 017 59 067 JO30GM 24
04.10.09 1333 DF0HS/P 59 018 57 116 JO31AA 84
04.10.09 1337 DJ0VZ 59 019 59 082 JO30GL 24
04.10.09 1343 DP5G 59 020 59 248 JO30FK 30
04.10.09 1354 DL8PZ 59 021 56 207 JO40IB 138
04.10.09 1359 OK1KHI 59 022 59 359 JN69JJ 440
Endsumme: 3614
Gearbeitete Großfelder 12 Locator JO30KL
Gearbeitete Länder 5 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 164 Gültige Verbindungen 22
Weiteste Verbindung 440 km Gesamtpunktzahl 3614
Sender IC910H Ausgangsleistung 60 W
Empfänger IC910H Eingangsstufe -
Antenne 15 el Yagi, Höhe über Grund 10 m, über NN 422 m
-------------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 1296 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
04.10.09 0933 DF0OL 59 001 57 117 JO40BP 90
04.10.09 1310 DK0PU 59 002 55 058 JO31JN 121
04.10.09 1316 DR5A 59 003 59 120 JO30EM 36
04.10.09 1324 PA6NL 57 004 55 135 JO21BX 254
Endsumme: 501
Gearbeitete Großfelder 4 Locator JO30KL
Gearbeitete Länder 2 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 125 Gültige Verbindungen 4
Weiteste Verbindung 254 km Gesamtpunktzahl 501
Sender IC910H Ausgangsleistung 10 W
Empfänger IC910H Eingangsstufe -
Antenne 23 el Yagi, Höhe über Grund 10 m, über NN 422 m
[K-Log 1.87]
...zurück
0YE9JD-131217:1800