Radio Station Log
IARU-Region-1 UHF/SHF-Contest
02./03. Okt. 2010
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 432 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
02.10.10 1538 DL0VR 59 001 57 001 JO31MI 18
02.10.10 2026 DL9BW 59 002 59 113 JO31GG 24
02.10.10 2035 LX/PE1ITR/P 59 003 59 061 JN39AX 151
02.10.10 2037 DK0DWK 59 004 59 044 JO30JP 65
02.10.10 2109 PA6NL 59 005 59 209 JO21BX 207
02.10.10 2112 DL5JS 59 006 59 004 JO31JF 6
02.10.10 2115 DD7EQ 59 007 59 055 JO31IG 12
03.10.10 0602 DL2KBX 59 008 59 028 JO30EM 86
03.10.10 0625 DM9K 57 009 54 201 JO31PG 29
03.10.10 0901 DJ8UV 59 010 59 075 JO31OH 25
03.10.10 0904 DK2MW 59 011 58 022 JO31RH 42
03.10.10 0906 DK0ZB 59 012 59 238 JO42ID 162
03.10.10 0908 PA0WMX 59 013 59 078 JO21XI 65
03.10.10 0925 ON4HRT/P 59 012 59 113 JO20MW 132
03.10.10 0929 DJ6BS 59 013 59 242 JO43JH 266
03.10.10 0937 DL0LN 59 016 59 164 JO31PW 84
03.10.10 0949 DR3M 59 017 59 159 JO34WE 336
03.10.10 0953 DK1YY 59 018 59 065 JO31HF 17
03.10.10 0957 DL1EHG 59 019 59 028 JO31JF 6
03.10.10 1004 DH5JG 59 020 59 007 JO31KK 23
03.10.10 1006 DJ6XV 59 021 59 042 JO31LQ 51
03.10.10 1009 DO9PL 59 022 59 035 JO31LG 7
03.10.10 1015 DL0GTH 59 023 59 470 JO50JP 282
03.10.10 1021 DJ2YE 59 024 59 030 JO31LG 7
03.10.10 1022 DL7ET 59 025 59 041 JO31LF 6
03.10.10 1029 DJ9KH/P 59 026 59 197 JO42OX 251
03.10.10 1043 DJ8EN 59 027 59 021 JO31BP 70
03.10.10 1047 DO1MKW 59 028 59 049 JO31RH 42
03.10.10 1051 DL9EE 59 029 59 184 JO43SV 347
03.10.10 1102 DR9A 59 030 59 569 JN48EQ 302
03.10.10 1117 DK0NA 59 031 59 403 JO50TI 348
03.10.10 1120 DF0MU 59 032 59 342 JO32PC 101
03.10.10 1123 M1CRO/P 59 033 58 151 JO01PU 392
03.10.10 1129 PA0GUS 59 034 57 068 JO23TA 217
03.10.10 1146 DL6IAK 59 035 59 286 JN48IX 282
03.10.10 1154 DD5M 59 036 59 222 JN57WS 527
03.10.10 1202 DK0MU 59 037 59 125 JO31QX 90
03.10.10 1205 DL8BDU 55 038 54 096 JO43AA 214
03.10.10 1210 DK0PU 59 039 59 199 JO31JN 38
03.10.10 1215 DK0HR 59 040 59 194 JO41WA 211
03.10.10 1240 PA2CV/P 59 041 59 060 JO22VE 130
03.10.10 1242 DJ7QT 59 042 59 016 JO31QL 44
03.10.10 1302 DL0BLG 59 043 59 268 JN47ET 395
03.10.10 1308 DF3TE 59 044 59 075 JO30JP 65
03.10.10 1321 DF3JM 59 045 59 017 JO31FR 63
03.10.10 1352 DL0VB 59 046 59 088 JO31RH 42
Endsumme: 6280
Gearbeitete Großfelder 17 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 5 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 136 Gültige Verbindungen 46
Weiteste Verbindung 527 km Gesamtpunktzahl 6280
Sender IC910H Ausgangsleistung 60 W
Empfänger IC910H Eingangsstufe -
Antenne 15 el Yagi a. Balkon über Grund 10 m, über NN 52 m
---------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF 1296 MHz / Single-OP
RST and QSO-No.
DATE TIME CALL send rcvd LOCATOR POINTS
02.10.10 1517 DK0PU 59 001 59 016 JO31JN 38
02.10.10 1518 PA0WMX 59 002 58 012 JO21XI 65
02.10.10 1525 DH5EAM 59 003 59 007 JO31FG 29
02.10.10 1534 DL2JC 59 004 59 009 JO31RG 41
02.10.10 1556 PE1MMP 59 005 55 013 JO21VT 99
02.10.10 1605 DF0MU 59 006 59 049 JO32PC 101
02.10.10 1620 DF2CH 59 007 59 018 JO31RH 42
02.10.10 1633 DK5EZ 59 008 59 011 JO31MG 12
02.10.10 1714 PA6NL 59 009 55 038 JO21BX 207
02.10.10 1723 PA2M 59 010 57 016 JO21IP 157
03.10.10 0918 PI4GN 55 011 55 074 JO33II 236
03.10.10 1331 PA0EHG 59 012 55 086 JO22HB 181
Endsumme / result: 1208
Gearbeitete Großfelder 5 Locator JO31KF
Gearbeitete Länder 2 Einmann/Mehrmann E
Punkte pro QSO 100 Gültige Verbindungen 12
Weiteste Verbindung 236 km Gesamtpunktzahl 1208
Sender IC910H Ausgangsleistung 10 W
Empfänger IC910H Eingangsstufe -
Antenne 25 el Yagi a. Balkon über Grund 10 m, über NN 52 m
[K-Log 1.87]
...zurück
0YE9JD-131217:1800