Radio Station Log
Aktivitätstag Distrikt Nordrhein
08. Jan. 2011
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF Wertungsgruppe E - 144 Mhz
Angaben zur verwendeten Station:
Sender IC-910H Ausgangsleistung 75 W
Empfänger IC-910H Eingangsstufe -
Antenne 4 el Y. auf Balkon Höhe über Grund 10 m, über NN 52 m
UTC CALL BAND MODE SENT RCVD DOK M
1514 DL0XR 2m SSB 59 R22 59 Anja XRAY XRAY 1
1515 DH2AK 2m SSB 59 R22 59 Anja R13 R13 1
1516 DL1THM 2m SSB 59 R22 59 Torsten R13
1518 DL4EBA 2m SSB 57 R22 59 Jochen R29 R29 1
1517 DL1EEW 2m SSB 59 R22 59 Winfried R27 R27 1
1519 DL4EAX 2m SSB 59 R22 59 Michael R22 R22 1
1520 DD7EQ 2m SSB 59 R22 59 Reinhard R22
1520 DL1EHG 2m SSB 59 R22 59 Gerd R22
1522 DJ9EI 2m SSB 59 R22 59 Manfred R22
1524 DG1EA 2m SSB 59 R22 59 Ben R33 R33 1
1526 DL1EIP 2m SSB 59 R22 59 Peter DVR DVR 1
1530 DN0UKW 2m SSB 59 R22 59 Peter 5UKWR24 5UKWR24 1
1530 DO9PL 2m SSB 59 R22 59 Peter R24 R24 1
1531 DN8PL 2m SSB 59 R22 59 Tranziz R24
1532 DL7ET 2m SSB 59 R22 59 Veit R24
1533 DH8KV 2m SSB 59 R22 59 Rolf G40
1547 DL0YLR 2m SSB 59 R22 59 Susanne YLR YLR 1
1548 DO5FEE 2m SSB 59 R22 59 Susanne R24
1549 DL9BW 2m SSB 59 R22 59 Wilfried R25 R25 1
1551 DL1EJD 2m SSB 59 R22 59 Detlef R22
1553 DL2OM 2m SSB 59 R22 59 Roland K32
Endergebnis: 21 Punkte x 11 Multi = 231 Punkte
-------------------------------------------------------------------
Call: DJ9EY QTH (Locator): JO31KF Wertungsgruppe F - 432 Mhz
Angaben zur verwendeten Station:
Sender IC-910H Ausgangsleistung 75 W
Empfänger IC-910H Eingangsstufe -
Antenne 15 el Y. auf Balkon, Höhe über Grund 10 m, über NN 52 m
UTC CALL BAND MODE SENT RCVD DOK M
1630 DL1EJD 70cm SSB 59 R22 59 Detlef R22 R22 1
1633 DL4EAX 70cm SSB 59 R22 59 Michael R22
1634 DL0XR 70cm SSB 59 R22 59 Anja XRAY XRAY 1
1635 DH2AK 70cm SSB 59 R22 59 Anja R13 R13 1
1635 DL1THM 70cm SSB 59 R22 59 Torsten R13
1635 DL9BW 70cm SSB 59 R22 59 Wilfried R25 R25 1
1637 DL1EHG 70cm SSB 59 R22 59 Gerd R22
1638 DD7EQ 70cm SSB 59 R22 59 Reinhard R22
1640 DL2OM 70cm SSB 59 R22 59 Roland K32
1650 DH8KV 70cm SSB 59 R22 59 Rolf G40
1654 DG1KJG 70cm SSB 59 R22 59 Jürgen G27
Endergebnis: 11 Punkte x 4 Multi = 44 Punkte
...zurück
0YE9JD-131217:1800